| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eine dunkle Begierde | 836/11/0 | Hampton Christopher | Schauspiel | Geschichte | 10 | 5 | 5 | 180 | |
| Ich habe dich anders gedacht | 900/130/0 | Aistleitner Ulrike | Monolog | Biographie, Nationalsozialismus | 1 | 1 | 0 | 30 | |
| Meteoriten | 836/16/0 | Salzmann Marianna | Schauspiel | Verwicklungen | 5 | 0 | 0 | 100 | |
| Beautiful Thing | 868/7/0 | Harvey Jonathan | Schauspiel | Jugendprobleme, Homosexualität | 5 | 3 | 2 | 160 | |
| Hexer, Der | 330/11/0 | Wallace Edgar | Krimi | Freilicht, Tod | 7 | 6 | 1 | 100 | |
| Döner, Durst und Dosenwurst | 837/12/0 | Gombold Bernd | Volksstück | Alltag | 9 | 5 | 4 | 130 | |
| Ewig Jung | 862/14/0 | Gedeon Erik | Musiktheater | Alter | 7 | 4 | 3 | 130 | |
| Eine Odyssee | 849/18/0 | De Bont Ad | Schauspiel | Reisen | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| Saloon | 836/20/0 | Alletsee Balthasar | Komödie | Wilder Westen | 8 | 5 | 3 | 80 | |
| Brandung | 836/4/0 | Milisavlejvic Maria | Schauspiel | Angst | 3 | 1 | 2 | 200 | |
| mittlere Lebenserwartung von Waschmaschinen, Die | 102/11/0 | Wilk Elise | Tragikomödie | Ehe, Familie, Alltag | 3 | 1 | 2 | 120 | |
| Ein See für st. Prokulus | 206/21/0 | Mahlknecht Selma | Komödie | Tourismus | 14 | 5 | 9 | 230 | |
| Hirte & Schaf | 900/127/0 | Fransz Theo | Weihnachtsspiel | Philosophie, Weihnachten | 2 | 2 | 0 | 20 | |
| Lieber schön | 191/5/0 | La Bute Neil | Schauspiel | Beziehung | 4 | 2 | 2 | 150 | |
| Zaun | 868/4/0 | Mihelic Ursula | Einakter | Familie | 3 | 1 | 2 | 70 | |
| Fremde, Der | 314/24/0 | Christie Agatha | Kriminalstück | Liebe, Geheimnisse | 6 | 2 | 4 | 100 | |
| Wahrheit über Dinner for One, Die | 831/23/0 | Haas Jan-Ferdinand | Schauspiel | Komödie | 6 | 4 | 2 | 240 | |
| Entführt/Verführt | 831/27/0 | Kietzke Bernd | Komödie | 12 | 7 | 5 | 130 | ||
| Kabarett der letzten Hoffnung | 900/134/0 | Klim Vladimir | Monolog | 1 | 0 | 1 | 90 | ||
| Opa flüchtet in eine Weiber-WG | 836/19/0 | Moll Manfred | Komödie | Beziehung | 5 | 1 | 4 | 60 | |
| Billie Holiday | 900/13/0 | Greb Ulrich | Monolog | Biographie | 1 | 0 | 1 | 80 | |
| Im Kloster ist der Teufel los | 206/22/0 | Lögering Carsten | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 5 | 3 | 100 | |
| Heimatkleid, Das | 900/104/0 | Fuchs Kirsten | Schauspiel | Nationalsozialismus | 1 | 0 | 1 | 60 | |
| Voll daneben oder Prinz im Pech | 837/2/0 | Kühn Walter | Kinder- und Jugendstück | Märchen | 18 | 0 | 0 | 40 | |
| Geflügelte Froschgott, Der | 900/107/0 | Lausund Ingrid | Monolog | 1 | 0 | 0 | 110 | ||
| Revival, Das | 840/10/0 | Cawood James | Krimi | Aberglaube | 8 | 5 | 3 | 240 | |
| Ärztin, Die | 840/18/0 | Icke Robert | Schauspiel | Krankheit, Rassismus | 11 | 0 | 0 | 160 | |
| Boandlkramer und die ewige Liebe, Der | 840/15/0 | Limmer Ulrich u Rosenmüller Marcus | Sprechtheater | Komödie, Liebe, Tod | 11 | 8 | 3 | 140 | |
| Wind macht das Fähnchen, Der | 416/5/0 | Löhle Philipp | Schauspiel | Familie | 4 | 2 | 2 | 80 | |
| Das ist Esther | 900/105/0 | Richers Christiane | Schauspiel | Holocaust | 1 | 0 | 1 | 40 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite