| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabarett der letzten Hoffnung | 900/134/0 | Klim Vladimir | Monolog | 1 | 0 | 1 | 90 | ||
| Opa flüchtet in eine Weiber-WG | 836/19/0 | Moll Manfred | Komödie | Beziehung | 5 | 1 | 4 | 60 | |
| Billie Holiday | 900/13/0 | Greb Ulrich | Monolog | Biographie | 1 | 0 | 1 | 80 | |
| Im Kloster ist der Teufel los | 206/22/0 | Lögering Carsten | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 5 | 3 | 100 | |
| EiferSucht Drama für drei PC's | 837/15/0 | Vilar Esther | Schauspiel | Beziehung, Eifersucht | 3 | 0 | 3 | 180 | |
| Gras | 869/16/0 | Gerritsen Esther | Farce | Familie, Komödie, Urlaub | 4 | 2 | 2 | 120 | |
| Komödie auf Italienisch | 163/3/0 | Marlino Fred | Komödie | Komödie | 9 | 4 | 5 | 140 | |
| Zwei Lügen, eine Wahrheit | 868/1/0 | Banc Sébastien u Poiret Nicolas | Schauspiel | Beziehung, Komödie | 6 | 4 | 2 | 140 | |
| Paradise | 840/22/0 | Tempest Kae | Schauspiel | Philosophie, Flüchtlinge | 12 | 0 | 0 | 180 | |
| Tür, Die | 210/21/0 | Visniec Matéi | Schauspiel | 4 | 3 | 1 | 60 | ||
| Eine Frau für meinen Mann! | 857/24/0 | Vorpahl Sigrid | Komödie | Arbeitslosigkeit | 12 | 0 | 0 | 80 | |
| Ich lach mich tot | 900/131/0 | Houghton Alexander | Komödie | Ehe, Tod | 2 | 1 | 1 | 90 | |
| Mordstödlich | 859/9/0 | Gordon Peter | Krimi | Kriminalkomödie | 10 | 5 | 5 | 200 | |
| Barfuß im Regen | 868/8/0 | Beyer Axel | Komödie | Theater im Theater | 4 | 2 | 2 | 100 | |
| Hund im Manne, Der | 840/23/0 | Lennuk Urmas | Schauspiel | Beziehung | 5 | 3 | 2 | 120 | |
| Jenny oder die Jugend des Alters | 837/13/0 | Wilde R. Donald | Lustspiel | Alter, Abenteuer | 8 | 1 | 7 | 240 | |
| Farn Farn Away | 900/123/0 | Sokola//Spreter | Schauspiel | Gesellschaft | 2 | 0 | 2 | 100 | |
| Ende auf Anfang | 177/10/0 | Bauknecht Werner | Komödie | Beziehung, Liebe | 7 | 3 | 4 | 95 | |
| Sauerstoff | 900/143/0 | Wyrypajew Iwan | Schauspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Auf einem Bein | 868/14/0 | Zeemann Dorothea | Schauspiel | Geschichte | 12 | 5 | 7 | 70 | |
| Reifeprüfung, Die | 837/5/0 | Johnson Terry | Schauspiel | Arbeitswelt, Komödie, Erotik | 10 | 6 | 4 | 270 | |
| 9 Tage wach | 900/115/0 | Düffel John von | Schauspiel | Drogen | 3 | 2 | 1 | 150 | |
| Eine außergewöhnliche Frau | 323/3/0 | Anspach Harry | Komödie | Beziehung | 3 | 1 | 2 | 180 | |
| Liebling, ich zieh ein | 191/6/0 | Wolf Susanne Felicitas | Komödie | Eifersucht | 4 | 1 | 3 | 160 | |
| Zartbitter | 868/5/0 | Lienen Lars | Komödie | Freundschaft, Homosexualität | 2 | 1 | 1 | 120 | |
| Goldene Handschuh, Der | 836/22/0 | Strunk Heinz | Schauspiel | Liebe, Mord | 12 | 7 | 5 | 120 | |
| Western-Schwestern, Die | 837/10/0 | Kietzke Bernd | Komödie | Familie, Wilder Westen | 12 | 5 | 7 | 120 | |
| Entrückt | 828/20/0 | Kirkwood Lucy | Schauspiel | Politik, Mord | 5 | 1 | 3 | 140 | |
| Kaltes Herz | 848/7/0 | Martin Christian | Märchen | Märchen, Weihnachten | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| Pinguinwalzer | 201/9/0 | Haudecoeur Patrick | Komödie | Arbeitswelt, Komödie | 10 | 6 | 4 | 160 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite