| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il figlio in provetta | 377/11/13 | Fo Dario/ Rame Franca | Kurzspiel | 3 | 2 | 1 | 10 | ||
| Herr im Haus bin ich | 143/11/0 | Fuchs Dieter | Lustspiel | Urlaub | 10 | 4 | 6 | 120 | |
| Wastl, der Glückspilz | 51/8/0 | Lellis Hans | Schwank | Familie, Heirat | 7 | 4 | 3 | 100 | |
| Immer diese Putzfrau | 27/16/0 | Kling Ulla | Lustspiel | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 90 | |
| Indische Tuch, Das | 272/14/0 | Spehling Bernd | Kriminalkomödie | 13 | 7 | 6 | 90 | ||
| Geometrisches Stück | 437/21/0 | Treiber Jutta | Jugendstück | Schule | 24 | 12 | 12 | 30 | |
| Ben Jonsons "Volpone" | 370/15/0 | Jonson Ben/Zweig Stefan | Komödie | Klassischer Stoff | 9 | 7 | 2 | 120 | |
| Schweizerische Theatersammlung | 650/2/0 | Burger-Benz Lydia | Theorie | Bühnentechnik, Geschichte des Theaters | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas Hofer | 196/16/0 | Autor unbekannt | Volksstück | Individuum, Südtiroler Geschichte | 25 | 21 | 4 | 120 | |
| Schöne Welt, böse Leut | 184/4/0 | Gatterer Claus | Prosa | Südtirol | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miles Gloriosus | 421/7/0 | Plautus Titus Maccius | Komödie | 10 | 7 | 3 | 100 | ||
| Semiotik des Theaters Band 2 | 625/12/0 | Fischer-Lichte Erika | Theorie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Das hat man nun davon... | 348/7/0 | Lichtenberg Willhelm u Erhardt Heinz | Schauspiel | Komödie | 10 | 7 | 3 | 90 | |
| Mein höhnisches Glück | 373/20/0 | Tschechow Anton | Schauspiel | Kein Thema | 6 | 3 | 3 | 120 | |
| Klassische Einakter und Kurzspiele II | 507/18/0 | Verschiedene | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chronik - 100 Jahre Bund Deut scher Amateurtheater | 658/4/0 | Sondergeld Ernst | Chronik | Amateurtheater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Il problema dei vecchi | 377/11/7 | Fo Dario/ Rame Franca | Kurzspiel | 10 | 7 | 3 | 15 | ||
| Powerfrauen | 116/15/0 | Hegels Barbara | Szenenspiel | Frauen | 5 | 0 | 5 | 60 | |
| Emil für dich | 130/7/0 | Tretter-Schlicker Ute | Lustspiel | Familie | 6 | 3 | 3 | 100 | |
| Hast du ein Bild von dir? | 519/28/0 | Beckmann Till/Beckmann Nils | Jugendstück | Gesellschaft, Individuum, Medien | 2 | 1 | 1 | 70 | |
| Ende des Regens, Das | 336/2/0 | Bovell Andrew | Schauspiel | Generationskonflikt | 9 | 5 | 4 | 240 | |
| Blaubart | 700/8/91 | Trakl Georg | Märchen | Puppentheater | 4 | 3 | 1 | 120 | |
| Abgrund, Der | 408/16/4 | Zweig Max | Schauspiel | Kein Thema | 6 | 4 | 2 | 120 | |
| Spctaculum 43 | 418/6/0 | Verschiedene | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spectaculum 67 | 417/7/0 | Verschiedene | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Froschkönig, Der | 439/18/0 | Sax Ingo | Märchen | Freilicht | 17 | 7 | 10 | 70 | |
| Frau von früher, Die | 338/21/0 | Schimmelpfennig Roland | Schauspiel | Beziehung, Liebe | 5 | 2 | 3 | 100 | |
| Hofer - Am Ende meiner Tage | 26/14/0 | Mitterer Gottfried H. | Schauspiel | A. Hofer-Autorenwettbewerb | 42 | 30 | 12 | 80 | |
| Morgen kommt der Zimmermann | 67/14/0 | Larbey Bob | Komödie | Verwicklungen | 6 | 5 | 1 | 100 | |
| Zirkus Zirkus Zirkus | 617/1/0 | Troi Heidi und Thomas | Spielanleitung | Schule, Zirkus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite