| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ganz normale Wahnsinn, Der | 129/14/0 | Landmann Tobias | Lustspiel | Familie | 8 | 4 | 4 | 120 | |
| Erobermeierung Die, oder Shakespeare auf Bairisch | 67/12/0 | Meindl Jasmin/Muggenthaler Christian | Lustspiel | Liebe, Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 100 | |
| Bonn ist eine Stadt am Meer | 801/4/0 | Bungarten Svenja Viola | Schauspiel | Ehe, Urlaub | 4 | 0 | 0 | 160 | |
| Onkel Vanja | 373/12/2 | Tschechow Anton | Schauspiel | Kein Thema | 9 | 5 | 4 | 120 | |
| Unsere Fremden | 486/8/0 | Kein Autor | Heiteres Spiel | Kein Thema | 120 | ||||
| Handbuch Amateurtheater | 658/8/0 | Sondergeld Ernst | Theorie | Amateurtheater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Previsioni meteorologiche movimenti di stupro in Italia | 377/11/9 | Fo Dario/ Rame Franca | Kurzspiel | 1 | 1 | 0 | 10 | ||
| ABC des Schauspielens | 640/13/0 | Ebert Gerhard | Anleitung | Schauspieltechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| falsche Braut, Die | 130/9/0 | Haf Angelika | Schwank | Heirat | 10 | 5 | 5 | 100 | |
| Show ohne Grenzen, Die | 508/31/0 | Winkelmann Ulrike | Parodie | Gesellschaft, Individuum | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grüne Kleid, Das | 840/7/0 | Jope-Slade Christine | Schauspiel | Liebe | 14 | 4 | 10 | 190 | |
| Sitzengeblieben | 456/43/0 | Treber Friedrich | Jugendstück | 13 | 2 | 11 | 30 | ||
| Saul | 408/19/0 | Zweig Max | Tragödie | Geschichte | 17 | 16 | 1 | 120 | |
| Merkwürdige Geschichte der Südsee-Kinder | 603/5/0 | Ruping Bernd | Spielanleitung | Spielpädagogik | |||||
| Spectaculum 35 | 417/23/0 | Verschiedene | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Des Kaisers neueste Kleider | 439/20/0 | Sax Ingo | Märchen | Freilicht, Gesellschaft | 12 | 6 | 6 | 100 | |
| idea | 649/7/0 | IDEA (Hrsg.) | Dokumentation | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Von hinten oder der A.H.-Effekt | 31/20/0 | Medusa Mieze/Köhle Markus | Schauspiel | A. Hofer-Autorenwettbewerb | 4 | 2 | 2 | 80 | |
| wohnen. unter glas | 213/20/0 | Palmetshofer Ewald | Schauspiel | Beziehung, Individuum | 3 | 1 | 2 | 80 | |
| Hochzeit, Die | 373/10/3 | Tschechow Anton | Einakter | Hochzeit, Klassischer Stoff | 10 | 7 | 3 | ||
| Spectaculum 25/II | 366/5/0 | Verschiedene | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unser Theater - Kreativität und Vielfalt | 658/3/0 | Polacek Ewald | Chronik | Amateurtheater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L' uomo incinto | 377/11/5 | Fo Dario/ Rame Franca | Kurzspiel | 5 | 2 | 3 | 20 | ||
| Aller guten Dinge sind drei | 123/18/0 | Karg Erika Elisa | Schwank | Heirat | 8 | 4 | 4 | 90 | |
| Suche nach Andreas Hofer, Die | 111/20/0 | Mair Stefan | Schauspiel | A. Hofer-Autorenwettbewerb | 31 | 21 | 10 | 90 | |
| Wer krank ist, muss kerngesund sein | 57/15/0 | Schilling Uschi | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 120 | |
| Cock | 272/13/0 | Bartlett Mike | Schauspiel | Homosexualität | 4 | 3 | 1 | 160 | |
| Was wo | 700/12/88 | Tophoven Elmar und Jonas | Schauspiel | Kein Thema | 120 | ||||
| TZT-Zinnober 12 - Schön, daß Du da bist | 615/8/0 | Zurbriggen Mariette | Spielanleitung | Spielpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spectaculum 17 | 371/2/0 | Verschiedene | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite