Direkt zum Inhalt
Titel Buchnummer Autor*in Stückart Besetzung Gesamt Besetzung Männlich Besetzung Weiblich Spieldauer Wunschliste Buchthemea
Guardian Angel 714/12 Bolton Guy 9 6 3 120 Liebe
Muschel am Ohr 709/60 Bompiani Valentino 9 7 2 120 Kein Thema
Letzte Träume 720/19 Bonacci Anna 20 13 7 120 Kein Thema
Liebeskarussell 293/1 Bonacci Anna 8 4 4 120 Verwicklungen
Sommer 417/14 Bond Edward 5 2 3 120 Kein Thema
Bingo 371/1 Bond Edward 12 7 5 120 Kein Thema
Lear 371/2 Bond Edward 20 15 5 120 Soziales
Rot, schwarz und ignorant 418/6 Bond Edward 8 5 3 120 Kein Thema
See, Die 371/6 Bond Edward 14 7 7 120 Aussenseiter
Restauration 418/14 Bond Edward 15 7 8 120 Kein Thema
Irre, Der 366/5 Bond Edward 34 27 7 120 Gesellschaft
Vierundfünfzig Minuten Affaire 703/6 Bond Julian 11 6 5 Kein Thema
Renaissancestil des Theaters, Der 638/5 Borcherdt Hans Heinrich 0 0 0 0 Geschichte des Theaters
Draussen vor der Tür 366/2 Borchert Wolfgang 14 9 5 100 Beziehung
Ein Sechser für an Seitensprung 127/5 Borg Inge 6 3 3 120 Liebe
Müslifanatismus in Adelharting oder Auf d'Abwechslung kommt's an 95/10 Bormeth Jodef 10 6 4 120 Biowelle
Tyrann von Schnatterbeck, Der 36/2 Bosch Fred 8 5 3 120 Familie
Amor hat verschlafen 123/2 Bosch Fred 7 3 4 120 Heirat
Frauen - nein danke 2/2 Bosch Fred 8 4 4 120 Ehe
Parkverbot für Liebespaare 259/7 Bosch Fred 9 5 4 120 Dorfgeschichten
Als der Herrgott in Pension ging 193/6 Bosch Fred 9 5 4 120 Übersinnliches
Lügenglocke 102/1 Bosch Fred 9 6 3 120 Dorfgeschichten
Wurzelwascher, Die 127/9 Bosch Fred 10 6 4 120 Dorfgeschichten
Emma is kemma 88/3 Bosch Fred 7 3 4 120 Verwechslungen
Ein perfekter Reinfall 61/2 Bosch Fred 7 4 3 120 Verwicklungen
Pleitegeier über Gumpfhausen 123/3 Bosch Fred 8 4 4 120 Arbeitswelt
Kommunikation im 1. Schuljahr 663/1 Vopel Klaus W. 0 0 0 0 Spielpädagogik
Dorfnachtigall 241/7 Böttcher 11 8 3 120 Kein Thema
Im Gartenhaus 700/3 Bowles Jane 120 Kein Thema
Henkers Mahl 340/2 Braendle Christoph 2 1 1 120 Beziehung