Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
    | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mädl aus der Vorstadt, Das | 429/7/0 | Nestroy Johann | Posse | 11 | 4 | 7 | 120 | ||
| lieben Kinderlein, Die | 900/24/0 | Skerl Roberta | Komödie | Familie | 4 | 2 | 2 | 90 | |
| Sexskandal in Knibbelsbrunn | 151/24/0 | Adam Dieter | Lustspiel | 8 | 3 | 5 | 120 | ||
| Max Reinhardt | 650/7/0 | Fuhrich Edda/Prossnitz Gisela (Hrsg.) | Dokumentation | Biographie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mordfall Kaspar Hauser, Der | 476/1/0 | Zorn Cornelia | Jugendstück | Aussenseiter | 21 | 11 | 10 | 120 | |
| Zwei rechts zwei Links | 325/13/0 | Wittlinger Karl | Lustspiel | Beziehung | 4 | 2 | 2 | 120 | |
| Milch & Schuld | 900/44/0 | Ahlers Sina | Schauspiel | Frauen, Gesellschaft, Mutterschaft | 2 | 0 | 2 | 100 | |
| Totentanz. Ein Spaß | 842/4/0 | Effenahuser Elisabetz/Frankl Karlheinz | Jugendstück | Klassischer Stoff, Tod | 24 | 8 | 16 | 60 | |
| Exstasy Rave | 140/30/0 | Dennig Costanze | Schauspiel | Alter, Tod | 5 | 2 | 3 | 90 | |
| Wundersamen und abenteuerlichen Schildbürger, Die | 199/5/0 | Kofler Ulrich | Szenenspiel | Dorfgeschichten, Freilicht | 22 | 15 | 7 | 140 | |
| Tschüss! Auf Wiedersehen und danke schön! | 457/25/0 | Möller Hannelore | Kinderstück | Schule | 20 | 10 | 10 | 15 | |
| Mister Parker | 900/58/0 | McKeever Michael | Schauspiel | Beziehung, Gesellschaft | 3 | 2 | 1 | 100 | |
| Wettstreit, Der | 815/15/0 | Döring Andrea | Lustspiel | Verwicklungen | 11 | 6 | 5 | 90 | |
| Kleine Prinz, Der | 475/35/0 | De Saint-Exupèry Antoine | Schauspiel | Freundschaft | 3 | 2 | 1 | 90 | |
| Kindertänze aus aller Welt | 681/12/0 | Höfele H./Steffe S. | Spielanleitung | Tanz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausdruckstanz und Tanztherapie | 619/12/0 | Reichelt Fe | Dokumentation | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Am Königsweg | 700/12/17 | Jelinek Elfriede | Schauspiel | Gesellschaft | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| Mein kleiner Zeh war ein Wort | 461/20/4 | Tawada Yoko | Kinderstück | Abenteuer | 2 | 1 | 1 | 60 | |
| Ritter Rost CD | 469/7/1 | Hilbert Jörg/Janosa Felix | CD | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opern- und Operettenführer der Büchergilde | 654/3/0 | Renner Hans | Lexikon | Nachschlagewerke zum Theater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Konferenz der Tiere, Die | 848/10/1 | Valet Frank | Notenmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Umtausch ausgeschlossen? | 315/18/0 | Dietz Ernst | Lustspiel | Geschlechterrolle | 4 | 2 | 2 | 100 | |
| Total tote Hose - 12 bockstarke Märchen | 508/18/0 | Claus Uta | Prosa | Märchen | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Theater Theatre 1967-1982 | 638/6/0 | Linke Manfred | Dokumentation | Geschichte des Theaters | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ferner | 816/18/0 | Plattner Martin | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum, Flüchtlinge | 3 | 1 | 2 | 100 | |
| Kasperl und die große Freiheit oder Der Bay-Watch-Seppl | 534/17/0 | Parzefall Josef/Oehmann Richard | Kasperltheater | Verwicklungen | 7 | 5 | 2 | 45 | |
| Spring ins Spiel - Elementares Musiktheater | 681/24/0 | Widmer Manuela | Spielanleitung | Musik, Spielpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Froschkönigin, Die | 700/4/98 | Specht Kerstin | Schauspiel | Familie, Frauen, Gesellschaft | 9 | 7 | 2 | 100 | |
| Sieger, Die | 800/5/18 | Trolle Lothar | Schauspiel | Geschichte, Politik | 0 | 1 | 0 | 60 | |
| Haus Deutschland | 396/7/1 | Kroetz Franz Xaver | Farce | Gesellschaft, Politik | 2 | 2 | 0 | 60 | 
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite