Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
    | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vagina-Monologe, Die | 524/3/7 | Ensler Eve | Monolog | 1 | 0 | 1 | 60 | ||
| Katzenkomödie | 490/6/0 | Veidt Werner | Kurzspiel | Ehealltag | 3 | 2 | 1 | 15 | |
| Tod klopft, Der | 516/35/0 | Allen Woody | Einakter | Parodie | 2 | 2 | 0 | 30 | |
| Am Ziel | 368/10/4 | Bernhard Thomas | Schauspiel | Mutter-Tochter Beziehung | 4 | 1 | 3 | 100 | |
| Männer bitte klingeln | 201/18/0 | Erdheim Claudia | Szenenspiel | Frauen | 13 | 0 | 13 | 60 | |
| N.N | 0/0/0 | Verschiedene | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Warum? - Darum! | 485/6/0 | Vitus Maximilian | Kurzspiel | 8 | 5 | 3 | 25 | ||
| Jubiläum, Das | 373/23/8 | Tschechow Anton | Kurzspiel | Verwicklungen | 4 | 2 | 2 | 30 | |
| Falak-oder warum der Bua vom Sommerfrischler deppert worn is | 496/31/0 | Wöhrl Gerlinde | Szenenspiel | Hexen | 10 | 4 | 3 | 70 | |
| Reich sein? Ja. Und glücklich! | 707/10/0 | Stenmans Daniel | Lustspiel | Erben, Heirat | 5 | 3 | 2 | 100 | |
| Oliver Twist | 194/10/0 | Koch-Spinnler Stefan | Musical | Freilicht, Klassischer Stoff, Soziales | 29 | 17 | 12 | 100 | |
| Vokalstimmen u. Harmonien - Linie I | 470/9/1 | Volker Ludwig | Musical | ||||||
| Push Up 1 - 3 | 804/19/0 | Schimmelpfennig Roland | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 8 | 4 | 4 | 90 | |
| Nachtgeknister | 855/25/0 | Kenny Mike | Kinderstück | Leben, Fantasy | 3 | 1 | 2 | 100 | |
| Spielverderber, Die oder Erbe der Narren, Das | 111/4/0 | Ende Michael | Komödie | Beziehung, Erben | 12 | 5 | 7 | 100 | |
| Mir ham was g`seng! | 443/46/0 | Merklein Willi | Weihnachtsspiel | 3 | 3 | 0 | 30 | ||
| Kommunikation und Kooperation | 6265/0/0 | Vopel Klaus W. | Spielanleitung | Sprecherziehung | |||||
| Alter ist nur eine Zahl, Das | 827/23/0 | Vögel Stefan | Komödie | Beziehung, Verwicklungen | 4 | 2 | 2 | 100 | |
| Salem | 206/17/0 | Mahlknecht Selma | Szenenspiel | Hexen, Historisch | 10 | 3 | 7 | 100 | |
| Methodische Theaterpädagogik | 675/3/0 | Otto Enrico u.a. | Theorie | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kanakenengerl | 179/4/0 | Brunhuber Walter | 13 | 8 | 5 | 90 | |||
| Fatma und Franzi | 455/28/0 | Wagner Günter | Ernstes Spiel | Migration, Schule | 20 | 10 | 10 | 40 | |
| Frauenversteher, Der - Partitur | 64/12/1 | Wartha Alexander/Langer Franz Alexander | Notenmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Giustizia - "Auf dass wir nicht schuldig werden" | 353/25/0 | Hardt Peter | Volksstück | Gesellschaft, Individuum | 8 | 5 | 3 | 100 | |
| Abenteuer HI 2: Der Schönheitswettbewerb | 446/31/0 | Utaszewski Karin | Kinderstück | Puppentheater | 12 | 6 | 6 | 30 | |
| Zack | 298/14/0 | Brighouse Harold | Komödie | Gesellschaft | 10 | 6 | 4 | 120 | |
| Tonele und die lieben Verwandten | 26/8/0 | Walfried Ridi | Schwank | Familie, Liebe | 6 | 3 | 3 | 120 | |
| Fischer Fritz | 71/24/0 | Bardutzky Raphaela | Schauspiel | Beziehung, Individuum | 0 | 2 | 1 | 100 | |
| Seelenzoll | 811/2/0 | Hellbert Stefan | Tragikomödie | Geschichte | 15 | 12 | 3 | 100 | |
| nackte Fensterputzer, Der | 135/10/0 | Worms Martina | Komödie | Verwechslungen | 14 | 6 | 8 | 100 | 
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite