Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verleih von Stücken ausschließlich innerhalb des Landes Südtirol erfolgt.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Wunschliste | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| It's Showtime | 536/8/0 | Hasenbeck Maja | Kabarett | 0 | 0 | 0 | ||
| Mister Brexit steigt aus | 831/22/0 | Schlau Dietmar | Kriminalkomödie | Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | |
| Austrags-Schwindel, Da | 46/14/0 | Landstorfer Peter | Lustspiel | Familie | 8 | 4 | 4 | |
| Plonter (Verworren) | 700/12/5 | Ronen Yael | Schauspiel | Krieg | 10 | 7 | 3 | |
| Gott ist ein DJ | 700/5/99 | Richter Falk | Schauspiel | 3 | 2 | 1 | ||
| Windige Wiedersehen | 832/12/0 | Sréter Wolfgang | Minidramen | Beziehung, Verwicklungen | 4 | 1 | 3 | |
| Alptraum vom Glück, Der | 66/14/0 | Del Corte Justine | Schauspiel | Leben | 29 | 13 | 16 | |
| Papa wohnt jetzt in der Heinrichstrasse | 474/23/1 | Maar Paul | Kinderstück | Familie | 3 | 1 | 2 | |
| Vor den Schranken des Gerichts | 503/29/0 | Quabus Günter | Kurzspiel | 5 | 2 | 3 | ||
| Eingeschneit | 827/20/0 | Quilter Peter | Komödie | Verwicklungen | 2 | 1 | 1 | |
| Schatzerl, mach auf | 112/19/0 | Schuster Hermann | Schwank | Verwechslungen | 8 | 4 | 4 | |
| Funky Faces - Gesichtsbemalung ohne Grenzen | 626/10/0 | Bloxsom Carmel/Reiche René | Anleitung | Masken | 0 | 0 | 0 | |
| Helden | 396/12/1 | Shaw Bernard | Komödie | 8 | 5 | 3 | ||
| Publikumsbeschimpfung und andere Sprechstücke | 386/11/0 | Handke Peter | Sammelband | 0 | 0 | 0 | ||
| Hexenjagd | 271/2/0 | Miller Arthur | Schauspiel | Hexen | 21 | 11 | 10 | |
| Mama, ich habe ein Ufo gesehen | 515/25/0 | Helfrich Horst | Kinderstück | Übersinnliches | 10 | 5 | 5 | |
| Trauer zu früh | 370/6/2 | Bond Edward | Schauspiel | 15 | 12 | 3 | ||
| Puppenspiel, Das | 622/22/0 | Ellwanger Wolfram/Grömminger Arnold | Theorie | Puppentheater | 0 | 0 | 0 | |
| Schöne Familie | 271/5/0 | Chesnot Pierre | Komödie | Beziehung | 6 | 2 | 4 | |
| Lügenbold, Der | 392/5/5 | Goldoni Carlo | Komödie | 10 | 7 | 3 | ||
| Anschluß | 503/39/0 | Schmidt Wolf | Kurzspiel | Heirat | 3 | 1 | 2 | |
| Goldene Schwanz, Der | 800/1/21 | Kricheldorf Rebekka | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 7 | 2 | 5 | |
| Romeo und Julia | 272/24/0 | Shakespeare William | Tragödie | Romeo-Julia Motiv | 24 | 19 | 5 | |
| Matt auf der Scheibe! | 447/46/0 | Böhner Thorsten | Jugendstück | Fernsehen | 9 | 3 | 6 | |
| Big Maggie | 339/3/0 | Keane John B. | Schauspiel | 11 | 5 | 6 | ||
| Heiratsantrag, Der | 373/23/4 | Tschechow Anton | Einakter | Beziehung, Reichtum | 3 | 2 | 1 | |
| bärtige Frau, Die | 190/2/6 | Karge Manfred | Schauspiel | Fantasy | 2 | 1 | 1 | |
| Fröhlicher Abend | 207/22/0 | Rosendorfer Herbert | Einakter | Migration | 14 | 11 | 3 | |
| Ein Haus aus Sprache | 625/3/0 | Kraft Helga | Fachliteratur | 0 | 0 | 0 | ||
| Ruhig Blut | 804/21/0 | Khuen-Belasi Eleonore | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 4 | 1 | 3 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite