Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 15.500 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verleih von Stücken ausschließlich innerhalb des Landes Südtirol erfolgt.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Wunschliste | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glühend Männla, Das | 700/1/90 | Specht Kerstin | Volksstück | Familie, Frauen, Gewalt | 8 | 2 | 6 | |
| Quisi quasi - der Kasi | 63/2/0 | Tuma Alfred | Schwank | Dorfgeschichten | 11 | 7 | 4 | |
| Hallo & Tschüss | 850/12/3 | Horn Reinhard u. Mölders Rita u. Schröder Dorothe | CD | 0 | 0 | 0 | ||
| Volle Tönung Blondinen greifen an | 822/23/1 | Polster Cordula/Neiss Nici | CD | 0 | 0 | 0 | ||
| Familienporträt | 128/24/0 | Bonal Denise | Komödie | Familie, Gesellschaft | 7 | 4 | 3 | |
| Haus, Frauen, Sex | 339/16/0 | Schreiner Margit | Monolog | Beziehung, Ehe | 1 | 1 | 0 | |
| Ach du liebe Weihnachtszeit! | 438/21/0 | Unrau Heinke | Weihnachtsspiel | 20 | 10 | 10 | ||
| Ein Schluck zuviel | 340/29/0 | Chesnot Pierre | Komödie | Verwicklungen | 8 | 5 | 3 | |
| Ein Koffer namens Hoffnung | 814/5/0 | Strauhs Marianne | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum, Flüchtlinge | 4 | 1 | 3 | |
| liebe Verwandtschaft, Die | 126/11/0 | Renz Josef | Schwank | Heirat | 11 | 6 | 5 | |
| Sadobre | 176/14/4 | Bernhart Toni | Hörspiel | 0 | 0 | 0 | ||
| Vielleicht werde ich ein Schwan | 508/2/4 | Verburg Heleen | Ernstes Spiel | 2 | 1 | 1 | ||
| Bauer Knolle und die vornehme Vogelscheuche | 852/29/0 | Bäck-Moder Gerlinde | Kinderstück | Umwelt, Fantasy | 18 | 9 | 9 | |
| Puppe, Die | 824/2/0 | Knapp Brigitte/Tinkhauser Antonia | Kriminalstück | Beziehung, Verwicklungen | 2 | 0 | 2 | |
| Nachverdichtung. Ein Häuschenkampf | 432/17/0 | Dachselt Rainer | Komödie | Individuum, Verwechslungen | 4 | 2 | 2 | |
| Alles hat seine Zeit | 821/7/0 | Kruppa Kay/Pinkus Frank | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | |
| TheaterSchlachten | 641/6/0 | Sucher Bernd | Dokumentation | Tendenzen des Modernen Theater | 0 | 0 | 0 | |
| Kohlhaas | 366/7/1 | Schütz Stefan | Schauspiel | 22 | 15 | 7 | ||
| Jagdfrevler, Der | 35/2/0 | Vogl Franz | Lustspiel | Jagd | 8 | 5 | 3 | |
| Mordsmenü, Das | 869/2/0 | Berg Helm | Dinner-Krimi | Kriminalkomödie, Mord | 5 | 2 | 3 | |
| Kriminelle Senioren | 815/8/0 | Pfaus Walter G. | Kriminalschwank | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | |
| Schwiegerelternbescherung, Die | 453/64/0 | Kroll Andreas | Weihnachtsspiel | Familie | 4 | 2 | 2 | |
| Ritter Fürcht-Mich-Nicht und Ich-Bin-Stark | 519/16/0 | Gigler Rudolf | Musical | Ritterspiel | 9 | 7 | 2 | |
| Deutschen Kleinstädter, Die | 395/1/0 | von Kotzebue August | Satire | Gesellschaft | 12 | 7 | 5 | |
| 6,6 Morde pro Stunde | 209/23/0 | Freitag Andrea | Kriminalkomödie | Kriminalkomödie, Verwicklungen | 8 | 4 | 2 | |
| Braunschlag | 818/2/0 | Vögel Stefan | Komödie | Dorfgeschichten, Gesellschaft | 8 | 5 | 3 | |
| Orpheus, illegal | 700/11/5 | Andruchowytsch Juri | Schauspiel | Gesellschaft | 13 | 8 | 5 | |
| Lara Kraft oder Wer ist die Schönste im world-wide-web? | 457/44/0 | Wessels Sabine | Jugendstück | Märchen | 7 | 0 | 7 | |
| Wind, Der | 508/2/5 | Waechter Friedrich Karl | Märchen | 4 | 2 | 2 | ||
| Eine windige Geschichte | 286/5/0 | Gombold Bernd | Lustspiel | Beziehung, Nachbarn | 7 | 3 | 4 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite