Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verleih von Stücken ausschließlich innerhalb des Landes Südtirol erfolgt.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Wunschliste | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| perfekte Brautkleid, Das | 128/21/0 | Mager Heidi | Lustspiel | Heirat, Verwechslungen | 11 | 6 | 5 | |
| Stücke | 462/32/0 | Grote Wilfrid | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | |
| "Melk mich ein letztes Mal" | 809/16/0 | Schmidt Helmut | Lustspiel | Familie, Heirat, Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | |
| Ein unvergesslicher Besuch | 149/13/0 | Robl Thomas | Lustspiel | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | |
| Kindertänze aus aller Welt CD | 681/12/1 | Höfele H./Steffe S. | CD | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | |
| Oper der Welt | 654/1/0 | Pahlen Kurt | Lexikon | Musik, Nachschlagewerke zum Theater | 0 | 0 | 0 | |
| Große Schritte im Hotel Theater | 834/22/0 | Sulzberger Hartmut | Lustspiel | Verwicklungen | 15 | 8 | 7 | |
| Weinverkostung, Die | 168/23/0 | Vogel Walter | Lustspiel | 12 | 6 | 6 | ||
| chinesische Nachtigall, Die | 472/35/0 | Geller A./Skupin G. | Kinderstück | 2 | 1 | 1 | ||
| Letture trentine e altoatesine. (Teatro regional-popolare in Alto Adige-Südtirol) | 643/9/0 | Rega Lorenza | Dokumentation | 0 | 0 | 0 | ||
| Sohn, Der | 800/4/20 | Bukowski Oliver | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 6 | 3 | 3 | |
| Letzte Spießer, Der | 128/26/0 | Boas Arno | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | |
| Peanuts | 202/5/0 | Paravidino Fausto | Schauspiel | Gesellschaft, Jugendprobleme | 11 | 6 | 5 | |
| Gäste | 700/4/99 | Bukowski Oliver | Volksstück | 9 | 5 | 4 | ||
| Hauptsache gesund! | 832/10/0 | Werner Simon | Komödie | Beziehung, Verwicklungen | 5 | 2 | 3 | |
| Elena und Robert | 66/11/0 | Ellert Gundi | Schauspiel | Alter | 2 | 1 | 1 | |
| Am Samstag kam das Sams zurück | 439/35/0 | Maar Paul | Kinderstück | 12 | 9 | 3 | ||
| Einzige, Der | 503/28/0 | Bender Ludwig | Kurzspiel | 4 | 3 | 1 | ||
| "Piefke Saga", Die | 515/50/0 | Mitterer Felix | Sketch | Tourismus | 0 | 4 | 4 | |
| Otto vom Fußballtoto | 112/16/0 | Schuster Hermann | Schwank | Verein | 8 | 4 | 4 | |
| Rumori fuori scena | 320/17/0 | Frayn Michael | Komödie | Theater | 9 | 5 | 4 | |
| Gesammelte Stücke | 396/12/0 | Shaw Bernard | Komödie | 0 | 0 | 0 | ||
| Vom Fischer und seiner Frau | 525/3/12 | Schneider Simon Paul | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 3 | 2 | 1 | |
| Big mouth & Ugly Girl | 466/29/3 | Oates Joyce Carol | Jugendstück | Mobbing | 6 | 3 | 3 | |
| Trimm dich fit, mit Sahnehäubchen | 127/17/0 | Baumgarten Jürgen | Lustspiel | Ehealltag | 6 | 2 | 4 | |
| Gerettet | 370/6/1 | Bond Edward | Schauspiel | Gesellschaft, Gewalt | 10 | 7 | 3 | |
| Frédérick | 376/16/0 | Schmitt Eric-Emmanuel | Schauspiel | Geschichte des Theaters | 20 | 16 | 4 | |
| Vor Sonnenuntergang | 408/14/0 | Hauptmann Gerhart | Schauspiel | Familie | 11 | 6 | 5 | |
| Ungehobelten, Die | 392/5/3 | Goldoni Carlo | Komödie | 10 | 6 | 4 | ||
| Los, Das | 503/38/0 | Schmidt Wolf | Kurzspiel | 2 | 1 | 1 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite