Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verleih von Stücken ausschließlich innerhalb des Landes Südtirol erfolgt.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Wunschliste | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedem das Seine | 325/9/0 | Yeldham Peter | Komödie | Urlaub, Verwechslungen | 7 | 3 | 4 | |
| 2x241 Titel doppelt so gut wie Martin Kippenberger (2024) | 700/6/25 | Hauptschule Frankfurter | Farce | Gesellschaft, Medien | 2 | 0 | 0 | |
| Nur ein Kurzschluss | 151/18/0 | Reinehr Wilfried | Lustspiel | 10 | 5 | 5 | ||
| A Rathaus voller Zuaständ | 102/7/0 | Bogner Manfred | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 6 | 3 | |
| Progettare con la luce | 664/3/0 | Ravizza Donatella | Anleitung | 0 | 0 | 0 | ||
| Vorsprache, Die | 170/3/0 | Zemme Oskar | Komödie | Theater | 4 | 3 | 1 | |
| "Single Bells" | 276/14/0 | Schwarzenberger Ulli | Lustspiel | Weihnachten | 8 | 3 | 5 | |
| Koane so wie du | 69/10/0 | Helfrich Harald | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | |
| Meine ersten Kasperlegeschichten | 534/5/0 | Künzler-Behncke Rosemarie | Stückesammlung | Kasperletheater | 0 | 0 | 0 | |
| Heinrich oder die Schmerzen der Phantasie | 700/8/85 | Dorst Tankred | Schauspiel | Gesellschaft, Nationalsozialismus | 24 | 17 | 7 | |
| Talismann, Der (Geliebter Lump) Klavierauszug | 429/10/1 | Sporer Fred | Notenmaterial | 0 | 0 | 0 | ||
| Morgenstern Schiller & Co | 528/1/0 | Kleinbub Wieland | Musical | Biographie, Kunst | 12 | 6 | 6 | |
| Mit Engelszungen | 353/4/0 | Etienne Anne Marie | Komödie | Beziehung | 5 | 3 | 2 | |
| schöne Boznerin, Die (Violine 1) | 280/24/7 | Pola Roman | Operette | 0 | 0 | 0 | ||
| Vierundsechzig Stiche | 820/19/0 | Stivicic Tena | Komödie | Gesellschaft, Individuum | 8 | 4 | 4 | |
| Himbeerreich, Das | 700/3/13 | Veiel Andres | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum, Macht | 6 | 5 | 1 | |
| zwei Dickschädel, Die | 10/2/0 | Strasser-Lang Hans | Schwank | Romeo-Julia Motiv | 8 | 6 | 2 | |
| Palast der Erinnerung | 200/4/0 | Unterhofer Heinrich | Schauspiel | 12 | 8 | 4 | ||
| Mit dem Teufel tanzt, Der | 833/10/0 | Falthauser Heidi | Schwank | Freilicht, Historisch, Verwicklungen | 12 | 6 | 6 | |
| Tratzt und verratzt | 126/19/0 | Faltlhauser Heidi | Schwank | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | |
| Trouble im "Alten Hof" | 125/9/0 | Münnich Karin/Worms Martina | Lustspiel | Heirat, Verwicklungen | 12 | 5 | 7 | |
| Drei Stücke | 334/6/0 | Henkel Heinrich | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | |
| Gruß und Kuss vom Pluralus | 816/17/0 | Mahlknecht Selma | Komödie | Gesellschaft, Individuum | 12 | 8 | 4 | |
| Flurgeflüster | 56/8/0 | Hall Jason | Kriminalstück | Verwicklungen | 2 | 1 | 1 | |
| Gedächtnis des Körpers, Das | 632/9/0 | Kott Jan | Theorie | Tendenzen des Modernen Theater | 0 | 0 | 0 | |
| Eine Mutter | 377/8/2 | Fo Dario/ Rame Franca | Schauspiel | 1 | 0 | 1 | ||
| Zeitschrift für Theaterpädagogik | 661/19/72 | Hentschel Ulrike u.a. (Hrsg.) | Zeitschrift | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | |
| Schock, lass nach! | 7/4/0 | Sunters Ronny | Lustspiel | Verwicklungen | 12 | 5 | 7 | |
| Träume von Schale und Kern, Die - Trompete | 280/29/2 | Nestroy Johann | Notenmaterial | 0 | 0 | 0 | ||
| Mein Name ist Urlappi | 208/3/10 | Rosendorfer Herbert | Kurzspiel | Individuum | 2 | 2 | 0 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite