Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 15.500 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verleih von Stücken ausschließlich innerhalb des Landes Südtirol erfolgt.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Wunschliste | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ein Sommernachtstraum | 344/27/0 | Shakespeare William | Komödie | Liebe, Verwicklungen | 17 | 13 | 4 | |
| Nie mehr allein | 137/22/0 | Pinkus Frank | Komödie | Beziehung, Individuum | 1 | 1 | 0 | |
| Wenn du arm bist, wirst du König | 370/9/1 | Fo Dario | Farce | 6 | 5 | 1 | ||
| Bildschnitzer, Die | 389/12/1 | Schönherr Karl | Volksstück | 0 | 0 | 0 | ||
| Fast keusche Josef, Der | 802/6/0 | Willinger Cornelia | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | |
| Frau im Morgengrauen, Die | 56/11/0 | Casona Alejandro | Schauspiel | Familie, Verwicklungen, Tod | 17 | 8 | 9 | |
| Einer für alles | 296/5/0 | Cooney R./Hilton T. | Farce | Erben, Verwicklungen | 9 | 6 | 3 | |
| Am See | 208/2/2 | Rosendorfer Herbert | Kurzspiel | Individuum | 3 | 2 | 1 | |
| Väter der Braut, Die | 101/9/0 | Virch Erich | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | |
| Und immer lockt das Erbe | 53/20/0 | Reinecker Gabriele | Komödie | Beziehung, Familie | 2 | 1 | 1 | |
| Vorher/Nachher | 524/4/9 | Schimmelpfennig Roland | Schauspiel | 38 | 22 | 16 | ||
| Familie | 412/18/4 | Schönherr Karl | Volksstück | Familie | 10 | 5 | 5 | |
| Machos und andere Weicheier | 807/17/0 | Kruppa Kay/Pinkus Frank | Lustspiel | Arbeitswelt, Beziehung | 4 | 4 | 0 | |
| Isemir Hoppelpopppel | 439/42/0 | Stenger Christina | Kinderstück | Gesellschaft, Individuum | 11 | 7 | 4 | |
| ABC-Band, Die | 681/32/0 | Neuhaus Klaus | Spielgeschichten | Schule | 0 | 0 | 0 | |
| Zwei unverbesserliche Schlitzohren | 29/5/0 | Pfaus Walter G. | Lustspiel | Dorfgeschichten | 10 | 5 | 5 | |
| Oh heiliger St. Benedict | 811/14/0 | Maier Georg | Lustspiel | Verwicklungen | 6 | 4 | 2 | |
| Um Haus und Most | 59/23/0 | Pfaus Walter G. | Lustspiel | Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | |
| Schauts doch mal vorbei | 30/9/0 | Kling Ulla | Lustspiel | Tourismus | 9 | 5 | 4 | |
| Niemandshof, Der | 142/21/0 | Gehring Thomas | Schwank | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | |
| Madam Bäurin | 825/13/0 | Bauer Wolfgang Maria | Volksstück | Stadt-Land, Verwicklungen | 14 | 7 | 7 | |
| Hurenkinder Schusterjungen | 800/3/14 | Salzmann Marianna | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 3 | 2 | 1 | |
| Spielt keine Rolle! | 464/25/0 | Kraus Hans-Georg | Jugendstück | Beziehung, Familie | 6 | 3 | 3 | |
| Heute Abend wird aus dem Stegreif gespielt | 407/21/0 | Pirandello Luigi | Experimentalstück | Theater | 10 | 5 | 5 | |
| Zeitschrift für Theaterpädagogik | 661/19/73 | Hentschel Ulrike u.a. (Hrsg.) | Zeitschrift | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | |
| Party im Strandkorb | 315/19/0 | Schirmer Bodo | Lustspiel | Beziehung, Familie | 9 | 3 | 6 | |
| Kopien, Die (A number) | 339/7/0 | Churchill Caryl | Schauspiel | Leben, Wissenschaft | 4 | 4 | 0 | |
| Galilaeer, Der | 197/5/0 | Steiner Rolf | Passionsspiel | Religion | 7 | 5 | 2 | |
| Schneewittchen und die sieben Zwerge | 864/3/0 | Hein Birgit/Schnitzler Heiner | Parodie | Freilicht, Märchen | 22 | 11 | 11 | |
| Ida spannt den Rettungsschirm | 145/4/0 | Hennigs Claus | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite