Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immer Ärger mit den Erben! | 823/7/0 | von Wattenwyl Dani | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 100 | |
| Heiratsantrag, Der | 415/28/0 | Tschechow Anton | Einakter | Verwicklungen | 3 | 2 | 1 | 60 | |
| Schatzinsel, Die | 476/15/0 | Klusen Peter | Singspiel | 12 | 11 | 1 | 90 | ||
| Glückskuh, Die | 193/11/0 | Essig Hermann | Lustspiel | Dorfgeschichten | 14 | 10 | 4 | 120 | |
| 4min 12sek | 900/5/0 | Fritz James | Schauspiel | Jugendprobleme, Digitalisierung, Cybermobbing | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Der Fluch des goldenen Käfers | 84/4/0 | Kroll Andreas | Kriminalkomödie | Verwicklungen | 0 | 5 | 4 | 100 | |
| Ihre Version des Spiels | 212/23/0 | Reza Yasmina | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Witwer und die Witwe, Der | 23/2/0 | Moranell Franz | Schwank | Heirat | 8 | 5 | 3 | 80 | |
| Schul- und Amateurtheater | 537/1/0 | Waegner Heinrich | Stückesammlung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Floh im Ohr | 900/18/0 | Feydeau Georges | Schauspiel | 15 | 8 | 7 | 100 | ||
| Abends Kätzchen, morgens Kater | 151/17/0 | Bauer Dieter | Lustspiel | 9 | 3 | 6 | 100 | ||
| Mit einem Klick ins große Glück | 54/16/0 | Kapeller Erika | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 110 | |
| Drei Paar Schuhe | 279/10/0 | Fichelscher Walter F. | Musical | 21 | 14 | 7 | 100 | ||
| Mein Ungeheuer | 351/10/0 | Mitterer Felix | Schauspiel | 2 | 1 | 1 | 120 | ||
| Schneewittchen | 900/40/0 | Heynitz Uwe | Musical | Märchen, Weihnachten | 20 | 0 | 0 | 60 | |
| My way | 843/10/0 | Brückner Thomas | Jugendstück | Gesellschaft, Individuum | 10 | 4 | 6 | 30 | |
| Rolfs Hasengeschichte - Ich bin stark - CD | 528/2/2 | Zuckowski Rolf | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Regie: Thema und Konzept | 608/11/0 | Nickel Hans-Wolfgang | Anleitung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Märchen-Theater für Kinder | 535/8/0 | Mrozek Renate | Märchen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Was ihr wollt | 900/56/0 | Shakespeare William | Komödie | Verwechslungen, Verwicklungen | 12 | 9 | 3 | 120 | |
| Talismann, Der (Geliebter Lump) | 429/10/0 | Nestroy Johann | Komödie | Klassischer Stoff | 10 | 5 | 5 | 120 | |
| Romys Pool | 339/24/0 | Vögel Stefan | Schauspiel | Alter, Individuum | 5 | 2 | 3 | 100 | |
| tanze! Tanzideen für den Unterricht CD | 674/24/1 | Braun Norbert | CD | Tanz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilanz vor Mitternacht | 340/12/0 | Köweker Kurt-Achim | Komödie | 3 | 3 | 0 | 90 | ||
| Glöckner von Notre Dame, Der | 198/23/0 | Dehler Peter | Schauspiel | Klassischer Stoff | 11 | 6 | 5 | 100 | |
| Sauna-Gigolo, Der | 56/6/0 | Wening Andreas | Lustspiel | Verwechslungen, Verwicklungen | 11 | 6 | 5 | 90 | |
| Markt, Musik und Mummenschanz | 681/17/0 | Floerke Ingrid Rosine | Spielanleitung | Geschichte, Spielpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein Haar in der Suppe | 340/15/0 | Benfield Derek | Komödie | Verwechslungen, Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 120 | |
| Jahr, in dem Weihnachten fast auf Freitag den 13. gefallen wäre, Das - CD | 863/3/1 | Schmittberger Andreas | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A Flascherl vom Glück | 1/17/0 | Lex Christian | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 100 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite