Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verleih von Stücken ausschließlich innerhalb des Landes Südtirol erfolgt.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Wunschliste | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleider machen Leute | 457/2/0 | Bauer Winfried | Jugendstück | Klassischer Stoff | 22 | 13 | 9 | |
| Scheufel sind los, Die | 455/42/0 | Christmann Gerold | Heiteres Spiel | 10 | 5 | 5 | ||
| ..Immer noch besser, als Lehrer zu sein! | 496/8/0 | Riggenmann Konrad | Kurzspiel | Schule | 7 | 4 | 3 | |
| Lauf doch nicht immer weg! | 314/2/0 | King Philipp | Farce | Kirche, Verwechslungen | 9 | 6 | 3 | |
| gemütliche Kommissär, Der | 372/6/3 | Courteline Georges | Farce | 5 | 4 | 1 | ||
| zweite Stunde der Heiligen Nacht, Die | 453/37/0 | Röder Ingo | Weihnachtsspiel | 6 | 6 | 0 | ||
| zerbrochene Krug, Der | 200/12/0 | von Kleist Heinrich | Volksstück | Klassischer Stoff | 12 | 7 | 5 | |
| Schöne Aussicht | 170/1/0 | Dapra Josef | Schwank | Ehe, Liebe | 9 | 4 | 5 | |
| Am Zoll | 208/1/4 | Rosendorfer Herbert | Einakter | 2 | 2 | 0 | ||
| Bäckerei Dreyfuess | 343/2/0 | Kling Ulla | Lustspiel | Arbeitswelt | 9 | 5 | 4 | |
| Rosa und Alois | 193/1/0 | Decker Hannes | Volksstück | Familie, Krankheit | 8 | 4 | 4 | |
| Störung, Die | 505/30/0 | Rösler Jo Hanns | Kurzspiel | Kein Thema | 4 | 1 | 3 | |
| Deutsche Theatergeschichte | 637/2/0 | Knudsen Hans | Theorie | Dramaturgie, Geschichte | 0 | 0 | 0 | |
| Blütezeit des Kindertheaters, Die | 615/11/0 | Dieke Gertraude | Theorie | Geschichte des Theaters | 0 | 0 | 0 | |
| Vom Pauker zum Softy | 437/52/0 | Ruthard Böhm und Günther Wolf | Kurzspiel | Schule | 20 | 10 | 10 | |
| Kammerjäger, Der | 517/12/0 | Korherr Helmut | Monolog | Arbeitswelt | 1 | 1 | 0 | |
| Eiszeit | 371/3/4 | Dorst Tankred | Schauspiel | Kein Thema | 24 | 15 | 9 | |
| Amanita | 477/13/0 | Sax Ingo | Jugendstück | Missbrauch | 4 | 1 | 3 | |
| Gafleiner, Der | 397/4/11 | Kranewitter Franz | Einakter | Freilicht | 8 | 8 | 0 | |
| Frank der Fünfte | 374/2/0 | Dürrenmatt Friedrich | Komödie | Arbeitswelt | 20 | 15 | 5 | |
| Glocken vom Himmelhof, Die | 263/17/0 | Schaurer Franz | Volksstück | Weihnachten | 7 | 4 | 3 | |
| Doktor Ching und seine Base | 436/5/0 | Krapp Annemarie | Heiteres Spiel | |||||
| Geheimnis der Waldmühle,Das | 15/2/0 | Eggl Niko | Volksstück | Dorfgeschichten | 8 | 5 | 3 | |
| Saludos Amigos | 138/4/0 | Schiller Simon | Lustspiel | Politik | 13 | 6 | 7 | |
| Kleine Tannenbaum, Der | 463/18/0 | Krapp Annemarie | Weihnachtsspiel | Weihnachten | 20 | 10 | 10 | |
| Zimmerpflanzen | 437/11/0 | Enders Günter | Szenenspiel | Gesellschaft, Soziales | 5 | 3 | 2 | |
| Arbeitsfeld Theater | 650/1/0 | Schlischefsky Alexander | Theorie | Nachschlagewerke zum Theater, Theater | 0 | 0 | 0 | |
| Sache mit der Maus, Die | 465/18/0 | Krenzer Rolf | Prosa | |||||
| Digital Sound Effects 2 | 620/2/0 | Europe Optical Disc | CD | Bühnentechnik | 0 | 0 | 0 | |
| Grüne Kakadu, Der | 395/12/1 | Schnitzler Arthur | Schauspiel | Geschichte, Gesellschaft | 22 | 13 | 9 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite