Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fidele Kurklinik, Die | 129/13/0 | Irmisch Beate | Lustspiel | Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 120 | |
Radau und Zoff übern Hof | 131/17/0 | Guffler Erwin | Lustspiel | Nachbarn | 10 | 4 | 6 | 120 | |
Ikar - zu Wasser, zu Lande, in der Luft | 466/25/5 | Lange Katrin | Kinderstück | Gesellschaft | 5 | 3 | 2 | 60 | |
Testament mit Wartezeit | 27/11/0 | Pfaus Walter G. | Schwank | Erben, Familie | 8 | 3 | 5 | 100 | |
Masken - eine Bestandsaufnahme Masken |
672/2/0 | Hoffmann Klaus | Theorie | Masken | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sushi für alle | 341/12/0 | Magnusson Kristof | Komödie | Beziehung, Familie | 6 | 4 | 2 | 100 | |
Hochsteckfrisur, Die | 134/21/0 | Nadeschdin Jörg | Komödie | Verwicklungen | 3 | 3 | 0 | 80 | |
Für eine Handvoll Nudeln | 52/16/0 | Jansen Gerry | Lustspiel | Verwicklungen | 6 | 4 | 2 | 100 | |
Mann im Kuchen, Der | 55/15/0 | Klein Martina | Komödie | Gesellschaft, Individuum | 5 | 3 | 2 | 100 | |
Zweikampf, Der und andere Prosa | 394/8/0 | von Kleist Heinrich | Prosa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schwiegerkoch, Der | 61/10/0 | Metternich-Neubauer Monika | Lustspiel | Beziehung, Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 90 | |
Spaß beiseite | 409/5/0 | Ayckbourn Alan | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 8 | 4 | 4 | 100 | |
"Brandstifter, Der" | 500/31/0 | John Friedrich Ludwig | Einakter | 5 | 3 | 2 | 20 | ||
Fokus Schultheater 04 - echt authentisch | 660/4/0 | Bundesverband Darstellendes Spiel (Hrg.) | Dokumentation | Theaterpädagogik, Theater in der Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haspinger, Der Für Gott, Kaiser und Vaterland | 196/24/0 | Hellbert Stefan | Volksstück | Tiroler Geschichte | 39 | 34 | 5 | 120 | |
Ein spanisches Stück | 212/2/0 | Reza Yasmina | Schauspiel | Beziehung, Individuum | 5 | 2 | 3 | 100 | |
Tochtertag | 466/24/1 | Axster Lilly | Kinderstück | Vater-Tochter Konflikt, Vaterschaft | 2 | 1 | 1 | 50 | |
Blaue Flöte, Die - Klavierauszug | 521/29/1 | Schimmelschmidt Jochen | Notenmaterial | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piefke-Saga, Die | 182/2/0 | Mitterer Felix | Komödie | Tourismus | 78 | 60 | 18 | 120 | |
Kolonie, Die | 415/4/0 | De Marivaux Pierre Chamblain | Komödie | Commedia dell' Arte, Frauen | 7 | 4 | 3 | 90 | |
Zwei grüne Paprika | 396/6/0 | Kosturi Ronald | Schauspiel | Beziehung | 2 | 1 | 1 | 80 | |
Handy-Stories | 462/44/0 | Zimmer Hans | Jugendstück | Konsum | 17 | 5 | 12 | 60 | |
Überflüssigen, Die | 800/9/10 | Löhle Philipp | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 5 | 3 | 2 | 100 | |
Wo ist Bob? | 67/11/0 | Schäfer Martina | Kriminalstück | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 80 | |
ledigen Väter, Die | 22/13/0 | Rauh Axel | Schwank | Vaterschaft | 6 | 2 | 4 | 120 | |
Beim Barte des Propheten | 443/60/0 | Strobel Annegret | Weihnachtsspiel | Weihnachten | 20 | 10 | 10 | 20 | |
führende Marke, Die | 36/19/0 | Friedmann Armin/Gottwald Fritz | Lustspiel | Individuum, Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 100 | |
Annonce, Die | 55/10/0 | Görg Bernhard | Komödie | Beziehung | 7 | 5 | 2 | 100 | |
D`Artagnan und die drei Musketiere | 204/7/0 | Savary Jerome/Dabadie Jean-Loup | Schauspiel | 20 | 10 | 10 | 100 | ||
Von Schlangen und Pistolen | 800/29/8 | Stocker Darja | Kurzspiel | 2 | 0 | 2 | 50 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite