Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verleih von Stücken ausschließlich innerhalb des Landes Südtirol erfolgt.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Wunschliste | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alte, mach keine Dummheiten | 152/18/0 | Moll Manfred | Schwank | Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | |
| 101 Monologe | 640/14/0 | Spambalg Eva/Berend Uwe (Hrsg.) | Monolog | Schauspieltechnik | 0 | 0 | 0 | |
| Zirkus | 617/8/0 | Hoyer Klaus | Spielanleitung | 0 | 0 | 0 | ||
| Liebe/Eine argumentative Übung | 700/10/19 | Ben Yishai Sivan | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 5 | 2 | 3 | |
| Kein Geheimnis | 160/25/0 | Lederer Andrea | Lustspiel | Verwicklungen | 3 | 1 | 2 | |
| Ritter Rost | 469/7/0 | Hilbert Jörg/Janosa Felix | Musical | 20 | 10 | 10 | ||
| Oil of Olaf | 138/15/0 | Hanzog Lothar | Schwank | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | |
| Heimatfest oder "Saure Milch und Schebbeli" | 805/22/0 | Rösch Regina | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | |
| arme Erbtante, Die | 148/4/0 | Moll Manfred | Lustspiel | Erben | 8 | 4 | 4 | |
| Carinella CD | 532/10/1 | Paech Joachim | CD | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | |
| ungläubige Thomas, Der | 37/10/0 | Horst Gustav | Schwank | Übersinnliches, Verwicklungen | 9 | 6 | 3 | |
| Schlüssel zum Fahrstuhl | 173/2/2 | Kristof Agota | Schauspiel | Individuum, Macht, Angst, Einsamkeit | 4 | 3 | 1 | |
| Onkel aus Amerika, Der | 148/18/0 | Eibisch Sascha | Schwank | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | |
| Rache der Igel, Die | 530/14/1 | Schoenebeck Mechthild | Notenmaterial | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | |
| Hommage a`Jean-Louis Barrault | 648/6/0 | Kein Autor | Theorie | Pantomime, Theatermenschen | 0 | 0 | 0 | |
| Infiziert | 853/14/0 | Haus Peter | Jugendstück | Aussenseiter | 20 | 10 | 10 | |
| Hase und der Igel, Der | 471/40/0 | Waldner Oswald | Märchen | 3 | 2 | 1 | ||
| eingebildete Kranke, Der | 402/22/0 | Moliere Jean | Komödie | 12 | 8 | 4 | ||
| kleine Vampir, Der - Das Musical | 522/15/0 | Sommer-Bodenburg Angela | Musical | 9 | 6 | 3 | ||
| Zehn Jahre später | 821/24/0 | Foenkinos David | Komödie | Beziehung, Verwicklungen | 3 | 2 | 1 | |
| Geist ist geil | 70/15/0 | Boas Arno | Komödie | Familie | 21 | 8 | 13 | |
| Plattform Gegenwartstheater | 632/11/0 | Zagorski Andrea/Engel Thomas (Hrsg.) | Dokumentation | 0 | 0 | 0 | ||
| Nichts als Kuddelmuddel | 311/7/0 | Hörner Jürgen | Komödie | Theater | 7 | 3 | 4 | |
| Wou der Stolz zen Schicksol wird | 176/4/5 | Zagler Luis | Volksstück | Gesellschaft, Individuum | 14 | 10 | 4 | |
| Mann des Zufalls,Der | 66/20/0 | Reza Yasmina | Schauspiel | Leben | 2 | 1 | 1 | |
| Leiche auf Abwegen | 328/22/0 | Falthauser Heidi | Kriminalkomödie | 10 | 5 | 5 | ||
| Polizeigericht | 503/36/0 | Hey Peter | Kurzspiel | 3 | 3 | 0 | ||
| Kerle auf Kur | 817/24/0 | Rassau Martin/Ottinger Bernhard | Komödie | Midlife-Crisis | 2 | 2 | 0 | |
| Dorfbaron, Der | 112/25/0 | Schuster Hermann | Schwank | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | |
| Schneckenprofessor, Der | 136/5/0 | Pfaus Walter G. | Lustspiel | Verwechslungen | 9 | 5 | 4 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite