Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Late Night | 317/17/1 | Dobbrow Dirk | Satire | Fernsehen | 5 | 3 | 2 | 150 | |
| Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen | 320/16/0 | Gogol Nikolaj | Prosa | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Was ihr wollt | 900/54/0 | Shakespeare William | Komödie | Verwechslungen, Verwicklungen | 15 | 12 | 3 | 120 | |
| Pantoffel-Panther, Der | 831/6/0 | Albaum Lars/Jacobs Dietmar | Schauspiel | Individuum, Verwicklungen | 6 | 4 | 2 | 100 | |
| Aber sicher! | 800/5/13 | Jelinek Elfriede | Schauspiel | Gesellschaft, Politik | 2 | 2 | 0 | 100 | |
| Healing Journey Heilreise CD2 | 614/20/2 | Helm Amei | CD | Tanz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solo für Carlos und Sigmund | 240/12/0 | De la Parra Marco Antonio | Schauspiel | 2 | 2 | 0 | 90 | ||
| Mafia ist überall, Die | 831/12/0 | Szabady Monika | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 90 | |
| 21 Mädels | 461/21/4 | Menke-Peitzmeyer Jörg u.a. | Jugendstück | Gesellschaft, Individuum | 21 | 0 | 21 | 90 | |
| Vergnügen, verrückt zu sein, Das | 312/14/0 | Filippo Eduardo de | Komödie | Theater | 14 | 8 | 6 | 120 | |
| Grischetta im Walde | 535/9/0 | Cagienard Anita | Bildergeschichten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Apfelkomp(l)ott, Das | 863/2/0 | Schmittberger Andreas | Musical | Gesellschaft, Verwicklungen | 15 | 7 | 8 | 60 | |
| felicitas kunterbunt | 528/4/0 | Goldstein Wolfgang | Musical | Freundschaft, Abenteuer | 7 | 4 | 3 | 60 | |
| Amaretto | 330/17/0 | Sax Ingo | Kriminalstück | Erben | 7 | 3 | 4 | 100 | |
| Künstler-Report, Der | 636/5/0 | Fohrbeck Karla | Dokumentation | Musik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heidi, wo bisch du dihei? Liederheft | 849/7/1 | Bond Andrew | Musical | Freundschaft, Abenteuer | 8 | 2 | 6 | 60 | |
| Wunder von Marienhof | 7/8/0 | Maly Anton | Volksstück | Verwicklungen | 11 | 7 | 4 | 100 | |
| Rattenfänger von, Der CD | 472/22/1 | Fricke Wolfgang | CD | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schminken für Bühne und Bütt | 626/7/0 | Schlitt Ewald | Anleitung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straße, Die | 173/2/6 | Kristof Agota | Schauspiel | 17 | 9 | 8 | 60 | ||
| Himme wart net, Da | 51/14/0 | Scheble Markus/Kolb Sebastian | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 90 | |
| Spieglein, Spieglein, .. | 472/34/0 | Bischof Magrit | Kinderstück | 1 | 0 | 1 | 20 | ||
| Opa im Liebesrausch | 106/14/0 | Götz Waltraud | Schwank | Verwicklungen | 10 | 4 | 6 | 100 | |
| Danach | 825/8/0 | McKeever Michael | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 5 | 2 | 3 | 100 | |
| Schönen Gruß vom Kuckuck | 59/24/0 | Seibold Reinhard | Lustspiel | Verwicklungen | 12 | 6 | 6 | 110 | |
| Hochzeit mit Hindernissen | 328/21/0 | Koch Erich | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 100 | |
| Diplomatischen, Die | 503/34/0 | Weiss Ida | Kurzspiel | 5 | 1 | 4 | 15 | ||
| Machos und andere Weicheier | 807/17/0 | Kruppa Kay/Pinkus Frank | Lustspiel | Arbeitswelt, Beziehung | 4 | 4 | 0 | 120 | |
| Baumeister Solness | 390/14/0 | Ibsen Henrik | Schauspiel | Individuum, Macht | 7 | 4 | 3 | 120 | |
| Wanze, Die - Der neueste Fall | 471/28/0 | Shipton Paul | Kinderstück | 1 | 1 | 0 | 60 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite