Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verleih von Stücken ausschließlich innerhalb des Landes Südtirol erfolgt.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Wunschliste | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cechov - Sein Leben und Werk | 650/8/0 | Urban Peter (Hrsg.) | Dokumentation | Biographie | 0 | 0 | 0 | |
| Unter jedem Dach | 271/6/0 | Rottmann Eva | Schauspiel | Gesellschaft | 5 | 2 | 3 | |
| Name der Rose, Der | 376/1/0 | Eco Umberto | Schauspiel | Freilicht, Historisch, Religion | 21 | 20 | 1 | |
| Roberto Zucco u.a. | 395/4/0 | Koltes Bernard-Marie | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | |
| Gasthaus an der Volme, Das | 844/9/0 | Schroeder Stefan | Krimi | Verwicklungen, Mord | 4 | 3 | 1 | |
| Haus, Das | 851/16/0 | Möller Thomas | Szenenspiel | Gesellschaft | 10 | 3 | 7 | |
| Dreimal zwei ist Chaos | 506/26/0 | Böhner Thorsten | Sketch | Beziehung, Ehe, Hochzeit | 2 | 1 | 1 | |
| Schwitzkur, Die oder Ein Schwerenöter in Nöten | 144/9/0 | Günther Poldi | Schwank | Verwicklungen | 5 | 2 | 3 | |
| Tragödie wider Willen | 373/23/5 | Tschechow Anton | Einakter | Verwicklungen | 2 | 2 | 0 | |
| Faust 1911 | 190/2/7 | Karge Manfred | Schauspiel | Theater | 3 | 2 | 1 | |
| "B" oder Eine Ameise als Königin von England | 207/23/0 | Rosendorfer Herbert | Einakter | 9 | 4 | 5 | ||
| Mein Name ist Hase | 240/8/0 | Honauer W./Lodynski P. | Komödie | 7 | 4 | 3 | ||
| Bestellt und nicht abgeholt - 9 Komödiantische Miniaturen | 802/13/0 | Trude Andrea | Sketch | Beziehung, Verwicklungen | 2 | 1 | 1 | |
| Prinzessin auf der Erbse, Die | 851/20/2 | Andersen Hans Christian | Märchen | Märchen | 16 | 0 | 0 | |
| Verliebten, Die | 392/6/0 | Goldoni Carlo | Komödie | 10 | 6 | 4 | ||
| Armer Papa | 517/28/0 | Boesch Wolfgang | Kurzspiel | Ehe | 2 | 1 | 1 | |
| Onkel Joe aus Idaho | 353/17/0 | Lauerer Toni | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | |
| Von einem oder von keinem | 380/11/6 | Pirandello Luigi | Schauspiel | Beziehung | 9 | 5 | 4 | |
| Zabibi und Muzalifa | 466/4/4 | Jonker Bente | Jugendstück | Krieg | 2 | 0 | 2 | |
| Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Clatenton unter Anleitung des Herrn de Sade, Die | 408/7/0 | Weiss Peter | Schauspiel | Gesellschaft, Historisch | 24 | 17 | 7 | |
| Mit dir bin ich durch | 64/17/0 | Kruppa Kay/Pinkus Frank | Komödie | Beziehung, Verwicklungen | 7 | 5 | 2 | |
| Heidi Gerber | 180/2/5 | Schlierf Werner | Schauspiel | 7 | 4 | 3 | ||
| Tüpferl auf dem i | 32/8/0 | Strasser-Lang Hans | Schwank | Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | |
| Schlern, Der | 643/11/0 | Ebner Toni (Hg.) | Zeitschrift | 0 | 0 | 0 | ||
| Theatermacher, Die - 50 Jahre Südtiroler Theaterverband | 680/16/0 | Seyr Hugo | Fachliteratur | Geschichte des Theaters | 0 | 0 | 0 | |
| Klaus im Schrank oder Das verkehrte Weihnachtsfest | 854/13/0 | Kästner Erich | Kinderstück | Familie | 10 | 6 | 4 | |
| drei Teufel, Die | 181/3/7 | Mitterer Felix | Volksstück | Individuum, Soziales, Tirol | 18 | 15 | 3 | |
| Tanz mit mir Sonne, Wind und Regen | 536/11/0 | Bergmann Brigitte | Spielanleitung | Tanz | 0 | 0 | 0 | |
| Vermisstenanzeigen | 427/23/0 | Lock Norman | Kriminalstück | Verwicklungen | 5 | 3 | 2 | |
| Ein Dingsda ist doch keine Leiche | 49/13/0 | Tröbs Klaus | Kriminalkomödie | Verwicklungen | 10 | 3 | 7 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite