Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verleih von Stücken ausschließlich innerhalb des Landes Südtirol erfolgt.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Wunschliste | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ein Hausdrache wird gezähmt | 168/12/0 | Moll Manfred | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | |
| Drei alte Männer wollen nicht sterben | 472/12/0 | Van Lohuizen Suzanne | Jugendstück | Leben, Puppentheater | 3 | 3 | 0 | |
| Ballett 1977 | 649/1/0 | Koegler Horst | Dokumentation | Tanz | 0 | 0 | 0 | |
| Schiff über Bord! | 817/23/0 | von Wattenwyl Dani | Komödie | Verwechslungen, Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | |
| Witwenalarm auf dem Luxusliner | 50/21/0 | Glonner Thessy | Komödie | Beziehung | 7 | 1 | 6 | |
| Lebensretter | 290/5/0 | Walsh Nick | Komödie | Verwicklungen | 5 | 3 | 2 | |
| Schlacht um Wien, Die | 700/4/95 | Turrini Peter | Volksstück | 14 | 11 | 3 | ||
| Im Treibsand - Loslassen | 832/9/0 | Knapp Brigitte | Schauspiel | Beziehung, Alzheimer | 3 | 0 | 3 | |
| Opas Himmelfahrt | 149/21/0 | Holzbauer Rainer | Komödie | Familie | 9 | 6 | 3 | |
| 5-Minuten Sketche 5-Minuten Sketche |
514/30/0 | Pfeiffer Karin | Sketch | Fasching, Weihnachten | 8 | 4 | 4 | |
| Ferienstress | 503/15/1 | Neugart Georg | Einakter | Urlaub | 5 | 1 | 4 | |
| Heile Welt - Krumme Pfade | 71/22/0 | Zippl Walther | Volksstück | Aussenseiter, Konsum, Toleranz | 0 | 4 | 5 | |
| Alles wird anders, alles wird gut | 66/29/0 | Hübner Lutz | Revue | Leben | 9 | 5 | 4 | |
| Himmelblau und Rabenschwarz - E-Bass | 476/13/3 | Liedtke-Wittenborn Patricia | Singspiel | 0 | 0 | 0 | ||
| Le commedie di Dario Fo | 377/10/0 | Fo Dario | Stückesammlung | 0 | 0 | 0 | ||
| Dogtown Munich | 525/3/1 | Achternbusch Herbert | Schauspiel | 14 | 7 | 7 | ||
| Kinder des Odysseus | 855/5/0 | Beagley Lee/ Siegrot Anna | Szenenspiel | Geschichte | 8 | 4 | 4 | |
| Maskenbildner/in - Die Haarwerkstatt | 626/13/0 | Staatz Bernd-Uwe | Fachliteratur | 0 | 0 | 0 | ||
| Liebes-Rausch | 40/9/0 | Haider Alois | Schwank | Alkohol, Ehealltag | 9 | 5 | 4 | |
| Margareta Maultasch | 816/23/0 | Schöpf Gottfried | Volksstück | Tiroler Geschichte | 18 | 10 | 8 | |
| Schneekönigin | 474/27/3 | Heynitz Uwe | Märchen | 0 | 0 | 0 | ||
| Wer hat Angst vor Oliver Twist (Nachrichten aus der Tiefe) | 471/3/0 | Tröger Claus | Jugendstück | Aussenseiter, Gesellschaft | 10 | 1 | 9 | |
| Zeynep | 476/30/0 | Kigyi Nazim | Jugendstück | Migration, Jugendprobleme | 9 | 4 | 5 | |
| Unsere blauen Augen | 804/5/0 | Dopler Teresa | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 2 | 1 | 1 | |
| Fluch der Piraten, Der / Episode 2 | 71/18/0 | Bree Uli | Schauspiel | Abenteuer | 13 | 8 | 5 | |
| Zickenkrieg, Der | 452/26/0 | Tautkus Heinz | Jugendstück | Schule | 32 | 10 | 22 | |
| Franken g´winnt! | 144/2/0 | Gugel Klaus-Dieter | Lustspiel | 14 | 9 | 5 | ||
| Teufelsschütz von Krutzenmoos, Der | 256/16/0 | Gnant Hans | Volksstück | Verwicklungen, Vorurteile | 8 | 7 | 1 | |
| Musst boxen | 500/46/4 | Lünstedt Claudius | Jugendstück | Gewalt | 15 | 0 | 0 | |
| Swimmy - Noten | 449/13/1 | Krüss James | Notenmaterial | Kein Thema | 0 | 0 | 0 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite