Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verleih von Stücken ausschließlich innerhalb des Landes Südtirol erfolgt.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Wunschliste | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfenningfuchser, Da | 68/9/0 | Landstorfer Peter | Schwank | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | |
| Finnisch oder Ich möchte dich vielleicht berühren | 393/12/1 | Heckmanns Martin | Monolog | Beziehung | 1 | 1 | 0 | |
| Tollipatschishow, Die | 457/34/0 | Wehlmann-Schneider Waltraud | Kinderstück | Clowntheater, Individuum, Pantomime | 16 | 8 | 8 | |
| Brotlos | 834/24/0 | Die StückSchmiede | Volksstück | Gesellschaft, Wirtschaft, Tradition | 9 | 6 | 3 | |
| Nimm du die Muschi uschi |
149/30/0 | Warmuth Maria | Lustspiel | Erben, Familie | 12 | 6 | 6 | |
| Liebe, Jagd und Hannibal | 144/20/0 | Schieberle Lothar | Lustspiel | Heirat, Jagd | 12 | 7 | 5 | |
| Fantasie-, Poesie- und Bewegungsgeschichten | 613/5/0 | Koenigs Renate | Spielanleitung | Spielpädagogik, Tanz | 0 | 0 | 0 | |
| Sopherl vom Naschmarkt, Die | 268/26/0 | Stürmer Emil | Lustspiel | 10 | 5 | 5 | ||
| Oma ist online | 823/19/0 | Harlander Regina | Einakter | Verwechslungen, Verwicklungen | 5 | 2 | 3 | |
| Mit Himmelsmacht und Hölllenfeuer | 834/1/0 | Ziegler Christian | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | |
| Räuberische Weihnacht | 468/46/0 | Thier Heilburg | Weihnachtsspiel | 11 | 6 | 5 | ||
| Liebkosungen | 340/19/0 | Belbel Sergi | Schauspiel | Beziehung | 11 | 6 | 5 | |
| Vaganten, Die | 497/17/0 | Synge Millington John | Einakter | Kein Thema | 4 | 3 | 1 | |
| Zinnwald | 800/4/23 | Martin Christian | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 0 | 8 | 5 | |
| Kleine Muck, Der - CD | 859/1/1 | Mayer Florian/Stolz Hellmut | CD | 0 | 0 | 0 | ||
| La meda de Charley (Charleys Tante) | 352/14/0 | Brandon Thomas | Komödie | Verwechslungen | 10 | 6 | 4 | |
| Havarie in Afrika | 523/3/3 | Czeslik Oliver | Schauspiel | 6 | 5 | 1 | ||
| Schwätzer | 436/17/0 | Teich Walther | Ernstes Spiel | |||||
| Schiefer gehen | 838/1/3 | Brandau Carsten | Kinderstück | Theater, Sprache | 20 | 10 | 10 | |
| Lebkuchenzauber | 531/7/1 | Lietz Ursula | Kasperltheater | Weihnachten | 2 | 1 | 1 | |
| Mann mit dem Kuckuck, Der | 489/14/0 | Hamik Anton | Einakter | 4 | 2 | 2 | ||
| Ein Mädchen muss her! | 319/18/0 | Koch Erich | Lustspiel | Erben | 8 | 5 | 3 | |
| Brautschau | 391/13/1 | Thoma Ludwig | Einakter | Hochzeit | 9 | 4 | 5 | |
| Vierzig Karat | 341/18/0 | Barillet Pierre u. Grédy Jean-Pierre | Komödie | Familie, Verwicklungen, Frauenhauptrolle | 7 | 3 | 4 | |
| Caramba Karacho in der Finca del Bacho | 822/11/0 | Irmisch Beate | Kriminalkomödie | 11 | 7 | 4 | ||
| Unsere verbotenen Träume | 201/15/0 | Franchini Leonardo | Schauspiel | Übersinnliches | 7 | 4 | 3 | |
| So wild ist es in unseren Wäldern schon lange nicht mehr | 700/10/0 | Walser Theresia | Schauspiel | 12 | 6 | 6 | ||
| Onkel Wanja | 373/9/0 | Tschechow Anton | Schauspiel | Kein Thema | 9 | 5 | 4 | |
| Nachmittag im Altersheim | 502/35/0 | Kratz Eric | Sketch | Alter, generationsübergreifend | 2 | 2 | 0 | |
| Träum weiter | 817/8/0 | Iben Wilhelm /Lack Stephan | Jugendstück | 2 | 1 | 1 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite