Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verleih von Stücken ausschließlich innerhalb des Landes Südtirol erfolgt.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Wunschliste | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einmal die Wahrheit | 172/4/1 | Komm Karlheinz | Volksstück | 7 | 4 | 3 | ||
| Unbekannt verzogen | 346/21/0 | Pertwee Michael | Komödie | 5 | 1 | 4 | ||
| Ein superbes Mahl | 515/44/0 | Stock Wolfgang | Sketch | Verwicklungen | 4 | 3 | 1 | |
| Wehe, wenn sie losgelassen! | 334/16/0 | Pfaus Walter G. | Lustspiel | Alter, Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | |
| Wer küsst die Braut? | 143/7/0 | Grimm Angelika | Lustspiel | Familie, Heirat | 8 | 3 | 5 | |
| Ledas Schwäne | 325/11/0 | Hennequin Maurice | Komödie | Verwechslungen | 12 | 6 | 6 | |
| Vor Sonnenaufgang | 700/2/18 | Palmetshofer Ewald | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 7 | 4 | 3 | |
| "Als wäre ich Papier" | 476/33/0 | Dröscher Daniela | Jugendstück | Jugendprobleme | 4 | 1 | 3 | |
| Comica Finale | 370/9/0 | Fo Dario | Einakter | 0 | 0 | 0 | ||
| Gesammelte Werke Band 2 | 389/12/0 | Schönherr Karl | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | |
| Totenfrau | 803/7/0 | Aichner Bernhard/Wolf Susanne Felicitas | Schauspiel | Verwicklungen | 12 | 10 | 2 | |
| Gespenster auf Burg Schreckenstein | 11/6/0 | Tröbs Klaus | Schwank | 8 | 4 | 4 | ||
| Dreier | 413/10/0 | Roselt Jens | Schauspiel | 3 | 2 | 1 | ||
| Aschenbecher, Der | 208/2/1 | Rosendorfer Herbert | Kurzspiel | Politik | 4 | 3 | 1 | |
| Konsens | 700/5/18 | Raine Nina | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 7 | 3 | 4 | |
| Club der Enttäuschten | 56/22/0 | Zeller Felicia | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 6 | 3 | 3 | |
| Ladies Night | 337/12/0 | Sinclair Stephen/McCarten Anthony | Komödie | Individuum | 8 | 6 | 2 | |
| Ärztliche Consilium, Das | 412/18/2 | Schönherr Karl | Einakter | Krankheit | 5 | 4 | 1 | |
| Beautyklinik "Zur schönen Diva" | 86/3/0 | von Wattenwyl Dani | Lustspiel | Verwechslungen, Verwicklungen | 5 | 3 | 2 | |
| Pocahontas - Die kleine Indianerprinzessin | 439/39/0 | Bodinus Jan | Kinderstück | Freundschaft, Abenteuer | 7 | 6 | 1 | |
| Musical-Führer | 661/25/0 | Pflicht Stephan | Nachschlagewerk | 0 | 0 | 0 | ||
| Flucht ins Aalbachtal | 138/6/0 | Salzbrunn Dirk | Schwank | Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | |
| Emil und die Detektive | 849/11/0 | Kästner Erich | Kinderstück | Freundschaft, Abenteuer | 16 | 12 | 4 | |
| Einbruch | 345/10/0 | Roberts Ralph A. | Kriminalkomödie | 12 | 7 | 5 | ||
| 101 Szenen | 640/12/0 | Spambalg Eva/Berend Uwe (Hrsg.) | Monolog | Schauspieltechnik | 0 | 0 | 0 | |
| Ja, Mama!!! | 142/20/0 | Gehring Thomas | Lustspiel | Ehe | 9 | 4 | 5 | |
| Mutter wird 100 | 826/18/0 | Koch Erich | Lustspiel | Alter, Familie, Verwicklungen | 11 | 4 | 7 | |
| Homestories - Geschichten aus der Heimat | 513/29/0 | Calis Nuran David | Schauspiel | Migration, Jugendprobleme | 20 | 10 | 10 | |
| Dreißig weiße Erbsenblüten | 464/23/0 | Krauth Lothar | Jugendstück | 10 | 0 | 10 | ||
| Brecht-Chronik | 647/13/0 | Völker Klaus | Chronik | Theatermenschen | 0 | 0 | 0 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite