Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja, wer ist denn nun der Vater a, wer ist denn nun der Vater |
124/8/0 | De Haan Astrid/Tol Jan | Lustspiel | Nachbarn | 9 | 4 | 5 | 120 | |
| Kaschmirgefühl | 411/22/0 | Aichner Bernhard/Eisner Florian | Schauspiel | Individuum, Soziale Netzwerke, Einsamkeit | 2 | 1 | 1 | 90 | |
| Meer | 800/9/14 | Fosse Jon | Schauspiel | Beziehung, Individuum | 0 | 4 | 2 | 90 | |
| Nacht | 700/2/5 | Stasiuk Andrzej | Farce | Gesellschaft | 5 | 3 | 2 | 100 | |
| Marieluise | 700/89/1 | Specht Kerstin | Volksstück | Frauen, Individuum | 8 | 4 | 4 | 100 | |
| Wer Sex mit Eifer sucht | 420/26/0 | Camoletti Marc | Komödie | Verwicklungen | 6 | 2 | 4 | 120 | |
| Bergfuir | 817/4/0 | Gassner Thomas/Wolf Bernhard | Volksstück | Verwicklungen | 23 | 10 | 13 | 120 | |
| Kalkül | 177/8/2 | Djerassi Carl | Schauspiel | Wissenschaft | 9 | 7 | 2 | 60 | |
| Korrespondenzen - Zeitschrift für Theaterpädagogik | 661/19/27 | Gesellschaft für Theaterpädagogik | Zeitschrift | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wenn's lafft, dann lafft's | 64/19/0 | Willinger Cornelia | Lustspiel | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 90 | |
| Explosive Landwirtschaft | 58/17/0 | Kaspari Ralf | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 100 | |
| Größenwahn und Lampenfieber. Die Wahrheit über Schauspieler | 668/3/0 | Rhode Armin | Biografie | Schauspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Operngeschichte in einem Band | 661/22/0 | Scharnagl Hermann (Hrsg.) | Nachschlagewerk | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dschungelbuch, Das | 846/22/0 | Kipling Rudyard | Kinderstück | Freundschaft, Abenteuer | 5 | 3 | 2 | 90 | |
| Flüchtling, Der | 814/1/0 | Hochwälder Fritz | Schauspiel | Flüchtlinge | 3 | 2 | 1 | 120 | |
| Miststück | 800/3/11 | Pintér Béla | Schauspiel | 13 | 8 | 5 | 100 | ||
| Ein Amt auf Abwegen | 124/16/0 | Baumann Paula | Lustspiel | Dorfgeschichten | 10 | 5 | 5 | 110 | |
| Wir sind noch einmal davongekommen | 420/14/0 | Wilder Thornton | Schauspiel | Familie, Gesellschaft, Historisch | 8 | 4 | 4 | 120 | |
| Beste für die Besten, Der | 71/28/0 | Kirner Jürgen | Satire | Macht, Politik, Intrigen | 14 | 5 | 9 | 90 | |
| Felicitas Kunterbunt - Text | 528/4/2 | Goldstein Wolfgang | Musical | Freundschaft, Abenteuer | 7 | 4 | 3 | 60 | |
| Woher der Fliegenpilz seine weissen Flecken hat | 448/55/0 | Köhler Eva | Märchen | Weihnachten | 20 | 10 | 10 | 20 | |
| bronzene Jüngling, Der | 499/27/0 | Adam Dieter | Einakter | Erben | 6 | 3 | 3 | 45 | |
| Scheibenschiessen | 309/4/0 | Wittlinger Karl | Lustspiel | Arbeitswelt, Freundschaft | 8 | 5 | 3 | 120 | |
| Sistas! | 700/3/23 | Barton Golda | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 6 | 1 | 5 | 100 | |
| Die entführten Jahreszeiten | 856/7/0 | Lier Friedhelm | Märchen | 12 | 6 | 6 | 70 | ||
| Lustpille, Die | 70/8/0 | Kapeller Erika | Lustspiel | Beziehung, Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | 100 | |
| Ohne Körper geht nichts | 614/17/0 | Koch Gerd u.a. | Theorie | Spielpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Als Gastarbeiterkind in der Türkei | 451/14/0 | Wünsche-Heiden Roswitha | Jugendstück | 20 | 10 | 10 | 65 | ||
| Mitbürger, Die | 700/6/23 | Küspert Annalena/Küspert Konstantin | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 5 | 2 | 3 | 100 | |
| König Balthasars Entdeckung | 458/64/3 | Perkmann Elmar | Weihnachtsspiel | 5 | 0 | 0 | 40 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite