Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 15.500 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verleih von Stücken ausschließlich innerhalb des Landes Südtirol erfolgt.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Wunschliste | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eine ganz heiße Nummer | 823/12/0 | Sixt Andrea | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | |
| Fokus Schultheater 09 - Spiel | 660/9/0 | Bundesverband Theater in Schulen (Hrsg.) | Dokumentation | Theaterpädagogik, Theater in der Schule | 0 | 0 | 0 | |
| Musiktheater Musiktheater |
624/10/0 | Kruse Matthias (Hrsg.) | Dokumentation | 0 | 0 | 0 | ||
| Gestohlene Lied, Das - oder gemeinsam sind wir stark | 535/7/0 | Richter Iso | Singspiel | 5 | 3 | 2 | ||
| So wird man Vater | 90/5/0 | Slotboom Carl | Lustspiel | Verwicklungen | 0 | 0 | 0 | |
| Große Comeback, Das | 51/15/0 | Stein Ute | Lustspiel | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | |
| Ein ungelegener Besuch | 344/16/0 | Copi | Schauspiel | Aids | 6 | 4 | 2 | |
| Raststätte "Glückliche Herzen" | 105/12/0 | Rieder Franz | Schwank | Heirat | 10 | 5 | 5 | |
| Musikdiebe - Partitur | 864/1/2 | Schindler Peter | Musical | 12 | 8 | 4 | ||
| Gestern habe ich aufgehört, mich zu töten. Dank dir, Heiner Müller | 800/2/14 | Orizondo Rogelio | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 4 | 3 | 1 | |
| Glück auf Pump | 316/2/0 | Sax Ingo | Musical | Freilicht, Gesellschaft | 15 | 9 | 6 | |
| leere Raum, Der | 632/7/0 | Brook Peter | Theorie | Tendenzen des Modernen Theater, Theatermenschen | 0 | 0 | 0 | |
| Wahrscheinlich wollte ich Marlon Brando werden - Ein Gespräch zwischen Thomas Thieme und Falk Richter | 800/11/18 | Richter Falk | Dokumentation | 0 | 0 | 0 | ||
| (Perfekte) Desaster Dinner, Das | 126/28/0 | Camoletti Marc | Komödie | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | |
| Aufruhr in der Arche | 476/10/0 | Türk Viola | Singspiel | Gesellschaft | 28 | 14 | 14 | |
| Magier Faust | 320/1/0 | Stöckli Nick | Schauspiel | Freilicht, Klassischer Stoff | 28 | 14 | 14 | |
| Musik für Tiere | 815/18/0 | Arias Lola | Kurzspiel | Gesellschaft, Individuum | 3 | 0 | 3 | |
| Teufel lebt nicht mehr, mein Herr!, Der | 385/10/0 | Jens Walter | Sammelband | 0 | 0 | 0 | ||
| Ohne Mann geht's nicht | 23/3/0 | Haupt Helmuth | Schwank | Erben, Familie | 9 | 4 | 5 | |
| Du sollst ... | 275/11/0 | Proksch Alexander | Volksstück | Kein Thema | 11 | 5 | 6 | |
| Flaschn im Eimer und ois beim Teife | 830/12/0 | Falthauser Heidi | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | |
| Mit Besen Herz und Schnauze | 159/9/0 | Bitzer Christa | Schwank | Verwicklungen | 11 | 6 | 5 | |
| Ein Urlaubstag - Klavierauszug | 279/11/1 | Rohkohl Dieter | Musical | 0 | 0 | 0 | ||
| Petra und der Roboter | 513/19/0 | Perlowski Dieter | Jugendstück | Familie | 8 | 3 | 5 | |
| Mörderstund ist ungesund | 830/20/0 | Steinwasser Christine | Kriminalstück | Verwicklungen | 15 | 6 | 9 | |
| Auf ein schönes Wochenende | 146/11/0 | Moll Manfred | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | |
| Messe-Diener | 314/20/0 | Pinkus Frank | Komödie | Arbeitswelt | 4 | 3 | 1 | |
| 2:0 Für Schorsch | 51/7/0 | Nicolai Ina | Lustspiel | Heirat, Liebe | 7 | 4 | 3 | |
| Zwischen allen Stühlen | 803/13/0 | Franck Norbert | Revue | Verwicklungen | 8 | 3 | 5 | |
| Alte, mach keine Dummheiten | 152/18/0 | Moll Manfred | Schwank | Verwicklungen | 7 | 3 | 4 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite