Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verleih von Stücken ausschließlich innerhalb des Landes Südtirol erfolgt.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Wunschliste | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testament des Rumpelbauern, Das | 125/1/0 | Nemecek A. Robert | Schwank | Familie, Übersinnliches | 8 | 4 | 4 | |
| Zukunft des Widerstands | 800/4/19 | Verschiedene | Schauspiel | 0 | 0 | 0 | ||
| Mord ist kein Zufall | 159/2/0 | Koch Erich | Kriminalschwank | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | |
| Hias | 279/7/0 | Faber Anne | Musical | Freilicht, Wilderer | 8 | 6 | 2 | |
| Im Schatten der Schlucht | 430/19/0 | Synge Millington John | Einakter | 4 | 3 | 1 | ||
| Barbesuch und andere Kleinigkeiten | 833/18/0 | Philp Günther | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | |
| Dreimal kurz gelacht- Band 7 | 146/22/7 | Koch Erich | Kurzspiel | Verwicklungen | 0 | 0 | 0 | |
| Legoland | 317/17/2 | Dobbrow Dirk | Schauspiel | Beziehung, Gesellschaft, Jugendprobleme | 10 | 6 | 4 | |
| Dramatische Charakteristiken | 376/10/0 | Strindberg August | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | |
| Amnesie für Fortgeschrittene | 825/15/0 | Hahn Karl-Heinz Alfred | Komödie | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | |
| Horror-Karreefahrt, Die | 152/11/0 | Irmisch Beate | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | |
| tanze! Tanzideen für den Unterricht | 674/24/0 | Cistecky Susanne | Anleitung | Tanz | 0 | 0 | 0 | |
| ...du kannst mir sehr gefallen | 438/10/0 | Bintig Ilse | Weihnachtsspiel | Familie, Weihnachten | 4 | 1 | 3 | |
| Komma, Das | 802/3/0 | Rau Thomas | Lustspiel | Verwicklungen, Freundschaft | 4 | 2 | 2 | |
| Ein starkes Stück | 147/18/0 | Bruske Tanja | Lustspiel | Verwicklungen | 11 | 4 | 7 | |
| Samstag, Sonntag, Montag | 312/16/0 | Filippo Eduardo de | Schauspiel | 17 | 11 | 6 | ||
| Geheimnis der Schneekugel, Das | 438/55/0 | Gulden-Schwarzer Gertraud | Märchen | Weihnachten | 12 | 6 | 6 | |
| Napoleon lebt | 829/11/0 | Worms Martina | Lustspiel | Streiche, Verwicklungen | 12 | 5 | 7 | |
| Sepp, der Superknecht | 160/21/0 | Ederl Hans | Schwank | Verwicklungen | 8 | 5 | 3 | |
| Total durchgedreht | 128/22/0 | Pfaus Walter G. | Lustspiel | Ehealltag | 8 | 4 | 4 | |
| König in der Pfütze | 462/32/1 | Grote Wilfrid | Kinderstück | Individuum | 2 | 1 | 1 | |
| Gute Geister | 825/16/0 | Valentine Pam | Komödie | Beziehung, Übersinnliches | 7 | 3 | 4 | |
| Kohlhammers ungleiche Töchter | 149/14/0 | Reinehr Wilfried | Schwank | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | |
| The Bible in Israeli Folk Dances CD | 620/19/0 | Kein Autor | CD | Religion, Tanz | 0 | 0 | 0 | |
| Spielplan Teil I | 661/15/0 | Hensel Georg | Theorie | Geschichte des Theaters, Nachschlagewerke zum Theater | 0 | 0 | 0 | |
| Bekanntschaft mit der Zukunft | 857/9/0 | Dokter Christina | Jugendstück | Soziale Netzwerke | 14 | 7 | 7 | |
| Ganz wie daheim | 168/24/0 | Kugler Hans Jürgen | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | |
| vergessene Strand, Der Teil I,II,III | 472/36/0 | Rouland Joelle | Szenenspiel | 1 | 0 | 1 | ||
| It's Showtime | 536/8/0 | Hasenbeck Maja | Kabarett | 0 | 0 | 0 | ||
| Ritter Degenhart und Kunigunde | 515/48/0 | Vogel Hanns | Sketch | Ritterspiel | 5 | 4 | 1 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite