Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verleih von Stücken ausschließlich innerhalb des Landes Südtirol erfolgt.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Wunschliste | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 - 1973 John Cranko und das Stuttgarter Ballett | 649/2/0 | Koegler Horst | Dokumentation | Tanz | 0 | 0 | 0 | |
| Wie wär's mit Tee? | 817/22/0 | Maurer Enrico | Komödie | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | |
| In Sachen Adam und Eva | 272/1/0 | Strahl Rudi | Schauspiel | 8 | 5 | 3 | ||
| Lebensretter | 290/5/0 | Walsh Nick | Komödie | Verwicklungen | 5 | 3 | 2 | |
| Cafe`Mitte | 700/1/98 | Ludwig Volker | Schauspiel | Migration, Gesellschaft, Soziales | 30 | 24 | 6 | |
| Böser Besuch | 815/22/0 | Pomej Silvia | Komödie | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | |
| Kommst Du mit? | 448/69/0 | Schreiber Detlef | Weihnachtsspiel | Weihnachten | 20 | 12 | 8 | |
| 5-Minuten Sketche 5-Minuten Sketche |
514/30/0 | Pfeiffer Karin | Sketch | Fasching, Weihnachten | 8 | 4 | 4 | |
| Endlich am Meer! | 503/15/2 | Neugart Georg | Einakter | Urlaub | 8 | 5 | 3 | |
| Unter einem Dach | 71/21/0 | Zippl Walther | Komödie | Nachbarn, Verwicklungen, Toleranz | 7 | 3 | 4 | |
| Tränen der Heimat | 66/28/0 | Hübner Lutz | Monolog | Leben | 1 | 0 | 1 | |
| Himmelblau und Rabenschwarz - E-Bass | 476/13/3 | Liedtke-Wittenborn Patricia | Singspiel | 0 | 0 | 0 | ||
| Morte accidentale di un anarchico | 377/10/1 | Fo Dario | Komödie | 7 | 6 | 1 | ||
| Schwarzer Block | 700/11/20 | Rittberger Kevin | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 14 | 7 | 7 | |
| I've Got a feeling | 855/4/0 | Mahdy Amina | Jugendstück | Fantasy | 18 | 10 | 8 | |
| Maskenbildner/in - Die Haarwerkstatt | 626/13/0 | Staatz Bernd-Uwe | Fachliteratur | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Sigmayr - Tharerwirt von Olang | 208/18/0 | Leo Josef | Schauspiel | Tiroler Geschichte | 21 | 17 | 4 | |
| Praktische Theaterwissenschaft - Spiel - Inszenierung - Text | 680/8/0 | Kurzenberger Hajo (Hrsg.) | Fachliteratur | Geschichte des Theaters | 0 | 0 | 0 | |
| Schneeweisschen und Rosenrot | 855/18/0 | Gebrüder Grimm | Märchen | Märchen | 8 | 8 | 3 | |
| Wer hat Angst vor Oliver Twist (Nachrichten aus der Tiefe) | 471/3/0 | Tröger Claus | Jugendstück | Aussenseiter, Gesellschaft | 10 | 1 | 9 | |
| Liebe und andere Termingeschäfte | 431/19/0 | Gogol Nikolaj | Komödie | 10 | 5 | 5 | ||
| Interview, Das | 804/4/0 | Holman Theodor | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 2 | 1 | 1 | |
| Fluch der Piraten, Der/Episode 1/All inclusive | 71/17/0 | Bree Uli | Schauspiel | Abenteuer | 12 | 9 | 3 | |
| Zickenkrieg, Der | 452/26/0 | Tautkus Heinz | Jugendstück | Schule | 32 | 10 | 22 | |
| Alles bloß Theater? | 144/3/0 | Boas Arno | Lustspiel | Theater | 11 | 5 | 6 | |
| Alpenkönig und der Menschenfeind, Der | 256/15/0 | Raimund Ferdinand | Zauberposse | Klassischer Stoff | 23 | 13 | 10 | |
| Schwarze Mamba | 500/46/3 | Jungwirth Andreas | Jugendstück | Gewalt | 9 | 3 | 6 | |
| Swimmy - Noten | 449/13/1 | Krüss James | Notenmaterial | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | |
| Zorn | 351/12/4 | Mitterer Felix | Einakter | 3 | 1 | 2 | ||
| Im Fotoatelier | 511/3/8 | Valentin Karl | Kurzspiel | 6 | 5 | 1 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite